Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (A)
Danni lievi (A)
€ RICHIESTI
112.298
112.298
€ FINANZIATI
111.951
111.951
€ EROGATI
111.951
111.951
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-06720 | Di Marco/Giovambattista | 2009-09-16 | - | A | Ing. CORAZZA ALFREDO | vp istruito | filiera | 9.998 | 9.651 | 9.651 |
AQ-BCE-A-46940 | Spaziani/Rita | 2010-12-31 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.936 | 9.936 | 9.936 |
AQ-BCE-A-31850 | Marronaro/Maria | 2010-07-14 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 9.019 | 9.019 | 9.019 |
AQ-BCE-A-35370 | Del Guzzo/Livio | 2010-09-20 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 8.712 | 8.712 | 8.712 |
AQ-BCE-A-35360 | Galiffa/Paola | 2010-09-20 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 7.168 | 7.168 | 7.168 |
AQ-BCE-A-49980 | Corona/Gina | 2011-03-30 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 9.959 | 9.959 | 9.959 |
AQ-BCE-A-34260 | D'Ovidio/Massimo | 2010-08-31 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 9.974 | 9.974 | 9.974 |
AQ-BCE-A-37910 | Mattei/Renzo | 2010-10-19 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 27.590 | 27.590 | 27.590 |
AQ-BCE-A-31830 | Bifarini/Emanuela | 2010-07-14 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
AQ-BCE-A-31840 | D'Ovidio/Franca | 2010-07-14 | - | A | Ing. Del Guzzo/Filippo | vp istruito | filiera | 9.967 | 9.967 | 9.967 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%