Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (A)
Danni lievi (A)
€ RICHIESTI
427.144
427.144
€ FINANZIATI
423.968
423.968
€ EROGATI
423.968
423.968
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-29420 | Marinangeli/Olindo | 2010-06-24 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.773 | 9.773 | 9.773 |
AQ-BCE-A-50030 | Carnicelli/Rita | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.973 | 9.973 | 9.973 |
AQ-BCE-A-47730 | Di Giandomenico/Remo | 2011-02-11 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.989 | 9.989 | 9.989 |
AQ-BCE-A-28680 | Lo Re/Sergio | 2010-06-22 | - | A | Ing. TIMOTEO/CRISTIAN | vp istruito | filiera | 9.940 | 9.997 | 9.997 |
AQ-BCE-A-24370 | Maciocia/Giovanna | 2010-05-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.983 | 9.983 | 9.983 |
AQ-BCE-A-32571 | Tersigni/Giacomina | 2010-07-22 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.886 | 9.889 | 9.889 |
AQ-BCE-A-20670 | Zauri/Gianfranco | 2010-03-16 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.998 | 9.998 | 9.998 |
AQ-BCE-A-50060 | Visconti/Ugo | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.956 | 9.956 | 9.956 |
AQ-BCE-A-43550 | Di Pompeo/Eva | 2010-12-22 | - | A | Geom. Bizzarri/Luca | vp istruito | filiera | 9.593 | 9.593 | 9.593 |
AQ-BCE-A-32570 | Bernabei/Concetta | 2010-07-22 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.953 | 9.946 | 9.946 |
AQ-BCE-A-35870 | Gregori/Uliana | 2010-09-24 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.920 | 9.931 | 9.931 |
AQ-BCE-A-28140 | Di Rocco/Rocco Giulio | 2010-06-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.968 | 9.968 | 9.968 |
AQ-BCE-A-19680 | Ferella/Oscar | 2010-02-17 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.909 | 9.909 | 9.909 |
AQ-BCE-A-50040 | Castri/Maurizio | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.981 | 9.981 | 9.981 |
AQ-BCE-A-24380 | Baiocchetti/Maria Luisa | 2010-05-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.892 | 9.892 | 9.892 |
AQ-BCE-A-23240 | Colavecchio/Nadia | 2010-05-05 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.949 | 9.949 | 9.949 |
AQ-BCE-A-38610 | Fanini/Maria Carla Assunta | 2010-10-26 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.956 | 9.949 | 9.949 |
AQ-BCE-A-22430 | Evangelista/Alessandra | 2010-04-22 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.919 | 9.919 | 9.919 |
AQ-BCE-A-40290 | Allegritti/Patrizia | 2010-11-17 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.962 | 9.954 | 9.954 |
AQ-BCE-A-52680 | Scirri/Silvano | 2011-08-17 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.994 | 9.994 | 9.994 |
AQ-BCE-A-10940 | Basile/Mauro | 2009-10-14 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 52.500 | 48.673 | 48.673 |
AQ-BCE-A-24620 | Di Maulo/Berardino | 2010-05-24 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.901 | 9.901 | 9.901 |
AQ-BCE-A-50050 | Di Bartolomeo/Gianni | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 7.552 | 7.479 | 7.479 |
AQ-BCE-A-28150 | Neri/Maurizio | 2010-06-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.902 | 9.892 | 9.892 |
AQ-BCE-A-19690 | Capodacqua/Valentino | 2010-02-17 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.974 | 9.974 | 9.974 |
AQ-BCE-A-21630 | Lancia/Roberto | 2010-04-12 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.962 | 9.962 | 9.962 |
AQ-BCE-A-50010 | Casilli/Marcello | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.994 | 9.994 | 9.994 |
AQ-BCE-A-38600 | Nardecchia/Federico | 2010-10-26 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.969 | 9.928 | 9.928 |
AQ-BCE-A-36860 | Scipione/Gianfranco | 2010-10-07 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.851 | 9.848 | 9.848 |
AQ-BCE-A-38590 | Sponta/Emilia | 2010-10-26 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.997 | 9.997 | 9.997 |
AQ-BCE-A-50020 | Galeota/Marcelo Sabatino | 2011-03-30 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.907 | 9.907 | 9.907 |
AQ-BCE-A-22420 | D'Innocenzo/Quirino | 2010-04-22 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.833 | 9.833 | 9.833 |
AQ-BCE-A-47860 | De Santis/Maria Giuseppina | 2011-02-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.997 | 10.699 | 10.699 |
AQ-BCE-A-19670 | Pantalissi/Maria | 2010-02-17 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.995 | 9.995 | 9.995 |
AQ-BCE-A-35200 | Granata/Antonella | 2010-09-16 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.792 | 9.819 | 9.819 |
AQ-BCE-A-26000 | Castellani/Fiorella | 2010-06-07 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
AQ-BCE-A-26050 | Mosca/Vito | 2010-06-07 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.866 | 9.866 | 9.866 |
AQ-BCE-A-28160 | Taranta/Vincenza | 2010-06-21 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.899 | 9.899 | 9.899 |
AQ-BCE-A-31570 | Liberatore/Paolo | 2010-07-12 | - | A | Ing. Novelli/Bernardo | vp istruito | filiera | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%