Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
9.467.155
9.467.155
€ FINANZIATI
8.898.688
8.898.688
€ EROGATI
8.885.533
8.885.533
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-13785 | Vecchioli/Agostino | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 17.587 | 8.625 | 8.625 |
AQ-BCE-13787 | Lalli/Carlo Luciano | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 14.057 | 10.659 | 10.659 |
AQ-BCE-13799 | Liberati/Angelo Antonio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 15.619 | 12.864 | 12.864 |
AQ-BCE-13805 | Masulli/Teofilo | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 18.944 | 14.747 | 14.747 |
AQ-BCE-13795 | Di Luzio/Aldo Fulvio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 17.582 | 13.508 | 13.508 |
AQ-BCE-14274 | Di Tomasso/Rosalba | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 18.868 | 14.752 | 14.752 |
AQ-BCE-14242 | Daneluzzo/Enrico | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 16.458 | 5.776 | 5.776 |
AQ-BCE-13946 | Giuliani/Lorenzo | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 12.895 | 10.071 | 10.071 |
AQ-BCE-13950 | Cotellessa/Bruno | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 12.747 | 3.805 | 3.805 |
AQ-BCE-13797 | Romanelli/Fernanda | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 16.989 | 12.887 | 12.887 |
AQ-BCE-14348 | Ricciardi/Giuseppe | 2011-06-30 | - | E | Ing. BALLATORI/MARIO | vp istruito | usra | 13.155 | 13.155 | 0 |
AQ-BCE-13804 | Granata/Evandro | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 16.458 | 13.369 | 13.369 |
AQ-BCE-13806 | Petracca/Paola Natalia | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 16.503 | 9.777 | 9.777 |
AQ-BCE-13798 | Renzi/Domenico | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 9.839 | 3.521 | 3.521 |
AQ-BCE-13792 | Scimia/Antonella | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 13.065 | 5.814 | 5.814 |
AQ-BCE-13802 | Di Luzio/Roberto | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 28.530 | 19.278 | 19.278 |
AQ-BCE-13801 | Pasquare'/Emilio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 12.661 | 4.315 | 4.315 |
AQ-BCE-13931 | Muzi/Riccardo | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 11.384 | 5.188 | 5.188 |
AQ-BCE-14246 | Eliseo/Dario | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 2.936 | 2.349 | 2.349 |
AQ-BCE-14279 | Iannilli/Guerrino | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 10.002 | 3.583 | 3.583 |
AQ-BCE-14295 | Falli/Fabrizio | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 8.901.899 | 8.557.916 | 8.557.916 |
AQ-BCE-13790 | Polidori/Franco | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 14.947 | 6.826 | 6.826 |
AQ-BCE-13791 | Mandanici/Biagia Paola | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 17.168 | 12.974 | 12.974 |
AQ-BCE-13793 | Capannolo/Fabrizio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 9.782 | 2.818 | 2.818 |
AQ-BCE-13794 | Berardi/Francesca | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 16.992 | 10.233 | 10.233 |
AQ-BCE-13796 | Giannangeli/Fiorella | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 9.916 | 3.215 | 3.215 |
AQ-BCE-13800 | Giannangeli/Maurizio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 22.412 | 14.820 | 14.820 |
AQ-BCE-13803 | Torlontano/Alda | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | usra | 16.839 | 23.502 | 23.502 |
AQ-BCE-13928 | Cicolani/Marcello | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 11.179 | 3.805 | 3.805 |
AQ-BCE-13935 | Rancitelli/Alfredo | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 35.233 | 24.944 | 24.944 |
AQ-BCE-13939 | Cerasoli/Francesca | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 17.624 | 13.562 | 13.562 |
AQ-BCE-13941 | Falli/Fabrizio | 2011-06-28 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 11.725 | 5.094 | 5.094 |
AQ-BCE-13788 | Zaccagno/Rita | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 11.179 | 3.044 | 3.044 |
AQ-BCE-13789 | Ciccone/Emidio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 12.181 | 7.522 | 7.522 |
AQ-BCE-14289 | Camizzi/Francesco | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 10.274 | 3.583 | 3.583 |
AQ-BCE-14257 | Donati/Gino | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 13.872 | 3.888 | 3.888 |
AQ-BCE-14266 | Camizzi/Francesco | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 12.661 | 4.315 | 4.315 |
AQ-BCE-14250 | Ciammetti/Erika | 2011-06-30 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 9.884 | 2.853 | 2.853 |
AQ-BCE-13786 | Frasca/Giulio | 2011-06-27 | - | E | Ing. Mandanici/Carlo | vp istruito | usra | 15.109 | 5.731 | 5.731 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%