Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (A)
Danni lievi (A)
€ RICHIESTI
111.675
111.675
€ FINANZIATI
108.541
108.541
€ EROGATI
108.541
108.541
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-A-38170 | Alfonsi/Tiziana | 2010-10-21 | - | A | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 38.509 | 36.160 | 36.160 |
| AQ-BCE-A-37600 | Capannolo/Stefano | 2010-10-14 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.577 | 9.167 | 9.167 |
| AQ-BCE-A-11690 | Scannella/Tonino | 2009-10-20 | - | A | Ing. STUDIO TECNICO NANNI | vp istruito | filiera | 9.752 | 9.377 | 9.377 |
| AQ-BCE-A-49640 | Baiocco/Katia | 2011-03-30 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.743 | 9.743 | 9.743 |
| AQ-BCE-A-03710 | D'Alfonso/Raffaele | 2009-08-27 | - | A | Ing. Marchione/Piergiorgio | vp istruito | filiera | 5.125 | 5.125 | 5.125 |
| AQ-BCE-A-18930 | Corsi/Mario | 2010-02-03 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.687 | 9.687 | 9.687 |
| AQ-BCE-A-19060 | Corsi/Mario | 2010-02-05 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.462 | 9.462 | 9.462 |
| AQ-BCE-A-27280 | Baiocco/Katia | 2010-06-15 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.875 | 9.875 | 9.875 |
| AQ-BCE-A-18940 | Corsi/Mario | 2010-02-02 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.945 | 9.945 | 9.945 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





