Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
36.060
36.060
€ FINANZIATI
34.162
34.162
€ EROGATI
34.162
34.162
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-16140 | Annibaldi/Massimiliano | 2009-12-01 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 13.660 | 11.898 | 11.898 |
AQ-BCE-A-07030 | Pupillo/Valeria Allegra | 2009-09-17 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 5.556 | 5.521 | 5.521 |
AQ-BCE-A-17020 | Bafile/Manuela | 2009-12-15 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
AQ-BCE-A-06470 | Scarnati/Eugenio | 2009-09-15 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 4.147 | 4.111 | 4.111 |
AQ-BCE-A-07280 | Marchetti/Alessio | 2009-09-21 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 4.948 | 4.912 | 4.912 |
AQ-BCE-A-11890 | Dionisio/Daniele | 2009-10-20 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 4.547 | 4.511 | 4.511 |
AQ-BCE-A-16710 | De Meo/Luca | 2009-12-10 | - | A | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 759 | 766 | 766 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
101%