Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
81.829
81.829
€ FINANZIATI
80.276
80.276
€ EROGATI
80.276
80.276
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-10510 | Carli/Paola | 2009-10-12 | - | A | Arch. De Masi/Vincenzo | vp istruito | filiera | 9.972 | 9.974 | 9.974 |
AQ-BCE-A-03300 | Ciancarella/Luciano | 2009-08-26 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.846 | 9.846 | 9.846 |
AQ-BCE-A-02580 | Palmieri/Daniela | 2009-08-21 | - | A | Arch. PILLA/NICOLA | vp istruito | filiera | 7.401 | 7.125 | 7.125 |
AQ-BCE-A-00290 | Ciancarella/Giampiero | 2009-07-09 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 8.354 | 8.354 | 8.354 |
AQ-BCE-A-00280 | Ettorre/Fabrizio | 2009-07-09 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 10.358 | 10.358 | 10.358 |
AQ-BCE-A-00590 | Di Tommaso/Roberto | 2009-07-24 | - | A | Ing. Mandanici/Roberto | vp istruito | filiera | 9.838 | 8.369 | 8.369 |
AQ-BCE-A-09090 | Astone/Salvatore | 2009-10-02 | - | A | Ing. Alonzi/Massimiliano | vp istruito | filiera | 9.112 | 9.299 | 9.299 |
AQ-BCE-A-10520 | Nardi/Rosa | 2009-10-12 | - | A | Arch. De Masi/Vincenzo | vp istruito | filiera | 9.644 | 9.646 | 9.646 |
AQ-BCE-A-12990 | Ingiacomo/Marilena | 2009-10-28 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 7.304 | 7.304 | 7.304 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%