Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Alloggi equivalenti
1 alloggi equivalenti
1 alloggi equivalenti
€ RICHIESTI
11.478.129
11.478.129
€ FINANZIATI
11.704.554
11.704.554
€ EROGATI
10.332.880
10.332.880
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-19725 | Mascio/Ecle | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 65.532 | 65.532 | 0 |
AQ-BCE-19723 | Fabrizi/Raffaele | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 67.805 | 67.805 | 0 |
AQ-BCE-19715 | Rainaldi/Marta | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 63.082 | 63.082 | 0 |
AQ-BCE-19712 | Gulli'/Giovanni | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 77.092 | 77.092 | 0 |
AQ-BCE-19713 | Bafile/Francesco | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 44.812 | 44.812 | 0 |
AQ-BCE-19711 | Giusti/Sergio | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 77.560 | 77.560 | 0 |
AQ-BCE-19570 | Bartolucci/Luciano | 2012-07-02 | - | E | Arch. SCIMIA GIANLUIGI | vp istruito | usra | 253.346 | 253.346 | 0 |
AQ-BCE-20987 | Fiocco/Silvano | 2017-03-01 | alloggio equivalente | E | Ing. ELIO MASCIOVECCHIO | vp istruito | usra | 447.472 | 483.352 | 412.352 |
AQ-BCE-19710 | Manzara/Elvezia | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 77.713 | 77.713 | 0 |
AQ-BCE-19967 | Ursini/Luigi | 2012-09-14 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 34.494 | 34.494 | 0 |
AQ-BCE-21011 | Perrotti/Ettore | 2014-10-17 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | vp istruito | usra | 45.039 | 45.039 | 0 | |
AQ-BCE-19896 | Antonacci/Caterina | 2012-08-29 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 86.067 | 86.067 | 0 |
AQ-BCE-19493 | Tobia/Alessandro | 2012-06-07 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 9.729.983 | 9.920.528 | 9.920.528 |
AQ-BCE-21009 | Relleva/Clara | 2014-10-17 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perfetto Sandro | vp istruito | usra | 26.827 | 26.827 | 0 |
AQ-BCE-21010 | Galano/Angela Pia | 2014-10-17 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perfetto Sandro | vp istruito | usra | 34.300 | 34.300 | 0 |
AQ-BCE-19898 | Strinella/Umberto | 2012-08-29 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 74.976 | 74.976 | 0 |
AQ-BCE-19899 | Cicerone/Emma | 2012-08-29 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 62.512 | 62.512 | 0 |
AQ-BCE-21012 | Napoleone/Gina | 2014-10-17 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perfetto Sandro | vp istruito | usra | 29.685 | 29.685 | 0 |
AQ-BCE-19716 | D'Emilio/Giampiero | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 63.877 | 63.877 | 0 |
AQ-BCE-19897 | Fiocco/Silvano | 2012-08-29 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 14.781 | 14.781 | 0 |
AQ-BCE-19714 | Bafile/Pasquale | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 56.443 | 56.443 | 0 |
AQ-BCE-19709 | Cantalini/Piergiorgio | 2012-08-03 | - | E | Ing. Perfetto/Sandro | vp istruito | usra | 44.731 | 44.731 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
99%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 6
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro