Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
€ RICHIESTI
3.910.046
3.910.046
€ FINANZIATI
3.804.383
3.804.383
€ EROGATI
3.672.166
3.672.166
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-19667 | Ceddia/Tommaso | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 22.949 | 22.949 | 0 |
AQ-BCE-19669 | Di Cesare/Claudio | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 10.395 | 10.395 | 0 |
AQ-BCE-19664 | Trippitelli/Massimiliano | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 8.498 | 8.498 | 0 |
AQ-BCE-19670 | Piccinini/Maurizio | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 1.975 | 1.975 | 0 |
AQ-BCE-19666 | Pomero/Pietro | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 7.637 | 7.637 | 0 |
AQ-BCE-19674 | De Risio/Laura | 2012-07-27 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 14.534 | 14.534 | 0 |
AQ-BCE-19786 | Marotta/Sandro | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 11.343 | 11.343 | 0 |
AQ-BCE-19680 | Borrelli/Marcello | 2012-07-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 16.503 | 16.503 | 0 |
AQ-BCE-19665 | Proia/Arianna | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 8.859 | 8.859 | 0 |
AQ-BCE-19655 | Biasini/Lamberto | 2012-07-25 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 3.777.829 | 3.672.166 | 3.672.166 |
AQ-BCE-19668 | Giuliani/Sergio | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 11.286 | 11.286 | 0 |
AQ-BCE-19671 | Santarelli/Elvira | 2012-07-26 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 18.238 | 18.238 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 8
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro