Stato intervento
In corso
In corso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Alloggi equivalenti
8 alloggi equivalenti - superficie 1110.7m² - costo 3317 €/m²
8 alloggi equivalenti - superficie 1110.7m² - costo 3317 €/m²
€ RICHIESTI
16.407.244
16.407.244
€ FINANZIATI
17.936.105
17.936.105
€ EROGATI
15.741.962
15.741.962
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-20904 | Ludovici/Carmina | 2015-08-27 | alloggio equivalente | E | Arch. Marchetti/Amedeo | vp istruito | usra | 466.994 | 449.513 | 431.852 |
AQ-BCE-19793 | Giannoni/Mario | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 37.495 | 37.495 | 0 |
AQ-BCE-19819 | Martella/Maria Luisa | 2012-08-23 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 5.229 | 5.229 | 0 |
AQ-BCE-19817 | Ludovici/Carmina | 2012-08-23 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 45.919 | 45.919 | 0 |
AQ-BCE-19801 | Giammaria/Giacomo | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 21.070 | 21.070 | 0 |
AQ-BCE-19828 | Mastrangelo/Francesca | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | usra | 56.778 | 56.778 | 0 |
AQ-BCE-19792 | Bruno/Esilde | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 29.146 | 29.146 | 0 |
AQ-BCE-19818 | Martella/Pasquale | 2012-08-23 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pace/Giovanni | vp istruito | usra | 63.095 | 63.095 | 0 |
AQ-BCE-19791 | Caione/Patrizia | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 10.900 | 10.900 | 0 |
AQ-BCE-20929 | Caione/Patrizia | 2016-01-22 | alloggio equivalente | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 475.735 | 485.969 | 467.364 |
AQ-BCE-19799 | De Benedictis/Massimo | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 38.997 | 38.997 | 0 |
AQ-BCE-20986 | Tarquini/Matilde | 2017-02-27 | alloggio equivalente | E | Ing. pace giuseppe | vp istruito | usra | 436.480 | 459.871 | 459.871 |
AQ-BCE-19794 | Pulcini/Francesco | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 52.697 | 52.697 | 0 |
AQ-BCE-19824 | Ciccarelli/Antonio | 2012-08-23 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | usra | 33.683 | 33.683 | 0 |
AQ-BCE-20894 | Martella/Pasquale | 2015-07-22 | alloggio equivalente | E | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | usra | 527.746 | 527.746 | 527.746 |
AQ-BCE-19785 | Pieri/Massimiliano | 2012-08-09 | - | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 12.310.227 | 13.781.083 | 12.126.167 |
AQ-BCE-20927 | De Benedictis/Massimo | 2015-12-28 | alloggio equivalente | E | Ing. Antonello Ricotti | vp istruito | usra | 503.330 | 499.026 | 479.926 |
AQ-BCE-20926 | Perinetti/Angela | 2016-01-13 | alloggio equivalente | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 471.310 | 485.971 | 485.968 |
AQ-BCE-19796 | Zugaro/Luigi | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 44.131 | 44.131 | 0 |
AQ-BCE-19798 | Perinetti/Angela | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 9.810 | 9.810 | 0 |
AQ-BCE-19797 | Giusti/Michelina | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 13.724 | 13.724 | 0 |
AQ-BCE-20920 | Ciccarelli/Antonio | 2016-12-03 | alloggio equivalente | E | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | usra | 417.164 | 433.765 | 433.765 |
AQ-BCE-19800 | Fabi/Albina | 2012-08-21 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. De Finis/Michele | vp istruito | usra | 7.461 | 7.461 | 0 |
AQ-BCE-20936 | Pellegrini/Carlo | 2016-03-07 | alloggio equivalente | E | Ing. Antonangeli/Restituta | vp istruito | usra | 328.123 | 343.026 | 329.303 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
90%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 2
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro