Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Alloggi equivalenti
4 alloggi equivalenti - superficie 470.1m² - costo 3920 €/m²
4 alloggi equivalenti - superficie 470.1m² - costo 3920 €/m²
€ RICHIESTI
8.242.368
8.242.368
€ FINANZIATI
8.502.888
8.502.888
€ EROGATI
7.411.880
7.411.880
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-20380 | Santucci/Annita | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 55.439 | 55.439 | 0 |
AQ-BCE-20905 | Di Battista/Giampaolo | 2015-09-02 | alloggio equivalente | E | Arch. Aquilio/Marina | vp istruito | usra | 389.438 | 389.438 | 374.490 |
AQ-BCE-20395 | Arduini/Dora | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 57.799 | 57.799 | 0 |
AQ-BCE-20646 | Pisana/Carlo Maria | 2013-10-02 | - | E | Ing. cimini/domenico | vp istruito | usra | 0 | 0 | 0 |
AQ-BCE-20647 | Properzi/Maurizio | 2013-10-02 | - | E | Ing. cimini/domenico | vp istruito | usra | 0 | 0 | 0 |
AQ-BCE-20384 | D'Ascanio/Paola | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 93.784 | 93.784 | 0 |
AQ-BCE-20377 | De Iulis/Patrizia | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 70.248 | 70.248 | 0 |
AQ-BCE-20381 | Bottiglione/Pasqualina | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 46.967 | 46.967 | 0 |
AQ-BCE-20393 | Colacito/Gianfranco | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 55.839 | 55.839 | 0 |
AQ-BCE-20392 | Scoccia/Cesidio Vincenzo | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 55.603 | 55.603 | 0 |
AQ-BCE-20362 | Basile/Mauro | 2012-12-28 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 5.317.353 | 5.629.840 | 5.629.840 |
AQ-BCE-20376 | Santori/Emidio | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 72.188 | 72.188 | 0 |
AQ-BCE-20379 | Bernardi/Clara | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 83.727 | 83.727 | 0 |
AQ-BCE-20960 | Pisana/Carlo Maria | 2016-09-08 | alloggio equivalente | E | Ing. cimini/domenico | vp istruito | usra | 407.851 | 389.857 | 374.957 |
AQ-BCE-20394 | Pasquantonio/Maria Genesia | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 83.666 | 83.666 | 0 |
AQ-BCE-20386 | D'Ascanio/Francesco | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 97.628 | 97.628 | 0 |
AQ-BCE-20902 | De Iulis/Patrizia | 2015-08-13 | alloggio equivalente | E | Ing. Valentini/Emiliano | vp istruito | usra | 264.023 | 264.023 | 264.023 |
AQ-BCE-20391 | De Martinis/Massimo Maria | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 55.327 | 55.327 | 0 |
AQ-BCE-20390 | Aquilio/Marina | 2013-01-14 | - | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 38.731 | 38.731 | 0 |
AQ-BCE-20933 | D'Ascanio/Paola | 2016-03-02 | alloggio equivalente | E | Ing. D'Ascanio/Federico | vp istruito | usra | 833.650 | 799.677 | 768.570 |
AQ-BCE-20383 | Nardis/Elide | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 55.835 | 55.835 | 0 |
AQ-BCE-20378 | Di Battista/Giampaolo | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 52.940 | 52.940 | 0 |
AQ-BCE-20382 | De Angelis/Fernanda | 2013-01-10 | - | E | Ing. Benedetti/Andrea | vp istruito | usra | 54.332 | 54.332 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
99%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 9
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro