Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Alloggi equivalenti
77 alloggi equivalenti - superficie 10262.28m² - costo 1868 €/m²
77 alloggi equivalenti - superficie 10262.28m² - costo 1868 €/m²
Tecnico
Arch. Deli/Maria Cristina, Arch. Magliocco/Anna, Geom. Battistone/Alessandro, Geom. Bizzini/Pierluigi, Arch. Mazzocco/Alberto, Geom. Sebastiani/Tiziano, Ing. Ercole/Stefano, Ing. Paolucci/Paolo, Ing. Ponzi/Gianluca, Ing. Rotilio/Marianna, Ing. Salvatori/Antonello, Ing. BUTTO'/MASSIMO, Ing. Tivoli Alberto, Ing. SANTA GRAZIANO, Ing. fattori luca, Ing. GRAZIANO SANTA
€ RICHIESTI
84.599.425
84.599.425
€ FINANZIATI
82.834.387
82.834.387
€ EROGATI
82.372.302
82.372.302
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-20397 | Tursini/Carlo | 2013-01-17 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 232.660 | 236.794 | 227.397 |
AQ-BCE-20518 | Speranza/Marilena | 2013-04-24 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 235.075 | 239.607 | 239.304 |
AQ-BCE-20533 | Properzi/Raffaele | 2013-08-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 241.835 | 246.733 | 246.342 |
AQ-BCE-20524 | Madrucciani/Carlo | 2013-06-19 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 260.144 | 265.463 | 265.128 |
AQ-BCE-20525 | Centi/Rita | 2013-07-11 | alloggio equivalente | E | Geom. Battistone/Alessandro | vp istruito | usra | 254.563 | 241.770 | 229.500 |
AQ-BCE-20560 | Coia/Giuliana Loreta | 2013-12-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 279.163 | 279.724 | 277.146 |
AQ-BCE-20588 | Del Grande/Stefania | 2014-02-13 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 246.525 | 246.759 | 231.417 |
AQ-BCE-20701 | Farda/Marialuisa | 2014-03-17 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 268.292 | 264.078 | 263.563 |
AQ-BCE-20738 | De Matteis/Maria-Cristina | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. BUTTO'/MASSIMO | vp istruito | usra | 242.494 | 242.186 | 241.819 |
AQ-BCE-20696 | Ponzi/Giovanni | 2014-03-12 | alloggio equivalente | E | Ing. Ponzi/Gianluca | vp istruito | usra | 245.564 | 260.834 | 250.874 |
AQ-BCE-20741 | Montopoli/Fernando | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 241.408 | 238.986 | 229.393 |
AQ-BCE-20584 | Sipari/Antonello | 2014-02-05 | alloggio equivalente | E | Arch. Mazzocco/Alberto | vp istruito | usra | 239.172 | 239.795 | 229.212 |
AQ-BCE-20481 | Di Bartolomeo/Fernando | 2013-03-14 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 232.329 | 236.471 | 227.142 |
AQ-BCE-20548 | Delli Ficorilli/Giancarlo | 2013-11-13 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 304.971 | 304.815 | 304.330 |
AQ-BCE-20537 | Nicchi/Pamela | 2013-05-09 | alloggio equivalente | E | Arch. Deli/Maria Cristina | vp istruito | usra | 243.749 | 253.411 | 247.853 |
AQ-BCE-20249 | Ibi/Umberto | 2012-11-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 224.759 | 229.104 | 228.770 |
AQ-BCE-20067 | Pagliaro/Luisa | 2012-10-22 | alloggio equivalente | E | Arch. Magliocco/Anna | vp istruito | usra | 275.669 | 285.248 | 274.333 |
AQ-BCE-20585 | Salvatore/Amalia | 2014-02-10 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 278.703 | 278.141 | 265.524 |
AQ-BCE-20547 | La Riccia/Antonietta | 2013-07-10 | alloggio equivalente | E | Ing. BUTTO'/MASSIMO | vp istruito | usra | 266.524 | 275.130 | 264.630 |
AQ-BCE-20550 | Franceschelli/Cesidio Nunzio | 2013-11-13 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 270.299 | 267.153 | 266.693 |
AQ-BCE-20587 | Iannucci/Giancarlo | 2014-02-12 | alloggio equivalente | E | Ing. GRAZIANO SANTA | vp istruito | usra | 262.366 | 262.225 | 261.685 |
AQ-BCE-20531 | Manzolini/Troiano | 2013-08-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 242.265 | 246.733 | 236.922 |
AQ-BCE-20749 | Del Beato/Iole | 2014-04-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 246.503 | 243.269 | 233.911 |
AQ-BCE-20770 | Petrella/Cesidio | 2014-04-24 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 235.855 | 235.855 | 235.381 |
AQ-BCE-20561 | Longoni/Antonio Mario Giuseppe | 2013-12-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 240.944 | 240.491 | 229.393 |
AQ-BCE-19472 | Di Carlo/Piero | 2012-06-01 | alloggio equivalente | E | Ing. Rotilio/Marianna | vp istruito | filiera | 232.500 | 241.800 | 232.500 |
AQ-BCE-20468 | Cerasoli/Giulia | 2013-03-07 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 231.845 | 236.123 | 234.290 |
AQ-BCE-20579 | Ricciardi/Pietro | 2014-02-06 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 243.826 | 243.623 | 232.405 |
AQ-BCE-20783 | Di Cesare/Fulvia | 2014-06-25 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 249.961 | 249.961 | 239.934 |
AQ-BCE-20553 | Giuliani/Sandro | 2014-01-24 | alloggio equivalente | E | Ing. GRAZIANO SANTA | vp istruito | usra | 270.779 | 270.186 | 259.185 |
AQ-BCE-20700 | Ponzi/Alberto | 2014-03-10 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 249.750 | 248.392 | 238.428 |
AQ-BCE-20752 | De Rubeis/Saverio | 2014-04-28 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 266.425 | 264.064 | 253.483 |
AQ-BCE-20577 | D'Orazio/Luigi Carlo | 2014-01-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 242.652 | 242.059 | 240.079 |
AQ-BCE-20168 | Pulcini/Federica | 2012-11-12 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 237.787 | 237.782 | 237.406 |
AQ-BCE-20702 | Di Iulio/Nella | 2014-03-17 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 255.708 | 254.660 | 254.171 |
AQ-BCE-20772 | Del Beato/Antonino | 2014-04-24 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 270.334 | 270.334 | 259.504 |
AQ-BCE-20529 | Zenadocchio/Antonio | 2013-06-19 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 243.429 | 246.672 | 246.342 |
AQ-BCE-20578 | Lucresi/Angela | 2014-02-10 | alloggio equivalente | E | Ing. GRAZIANO SANTA | vp istruito | usra | 254.628 | 254.519 | 253.863 |
AQ-BCE-20750 | Del Re/Ezio | 2014-04-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 245.374 | 242.124 | 232.405 |
AQ-BCE-20736 | Chiodi/Camillo | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 235.848 | 235.848 | 226.381 |
AQ-BCE-20780 | Fidanza/Francesco | 2014-04-02 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 238.990 | 238.990 | 229.393 |
AQ-BCE-20562 | Rosettini/Maria-Antonietta | 2013-09-23 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 271.198 | 271.822 | 271.392 |
AQ-BCE-20739 | Santilli/Barbara | 2014-05-07 | alloggio equivalente | E | Geom. Bizzini/Pierluigi | vp istruito | usra | 254.112 | 254.112 | 244.354 |
AQ-BCE-20742 | Rosa/Pasquale | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 242.928 | 240.552 | 230.899 |
AQ-BCE-20549 | Aromatario/Vincenzo | 2013-11-25 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 242.794 | 242.061 | 240.192 |
AQ-BCE-20699 | Badia/Mario | 2014-03-06 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 251.394 | 248.394 | 238.428 |
AQ-BCE-20774 | Mattei/Ennio | 2014-06-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 248.397 | 248.397 | 238.428 |
AQ-BCE-20751 | Benedetti/Renzo | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 251.580 | 251.580 | 251.039 |
AQ-BCE-17143 | Grippo/Lucio | 2011-09-01 | alloggio equivalente | E | Geom. Sebastiani/Tiziano | vp istruito | filiera | 228.800 | 204.142 | 199.984 |
AQ-BCE-20045 | Celli/Enzo | 2012-10-16 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 233.694 | 239.716 | 239.421 |
AQ-BCE-20460 | D'Alfonso/Luciana | 2013-02-28 | alloggio equivalente | E | Ing. Paolucci/Paolo | vp istruito | usra | 232.610 | 232.251 | 223.318 |
AQ-BCE-19589 | Tivoli/Massimo | 2012-07-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Tivoli Alberto | vp istruito | usra | 224.812 | 206.845 | 206.845 |
AQ-BCE-20747 | Continenza/Marialuisa | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 266.784 | 264.065 | 263.563 |
AQ-BCE-20554 | Di Marco/Antonio | 2013-12-05 | alloggio equivalente | E | Ing. GRAZIANO SANTA | vp istruito | usra | 256.446 | 255.962 | 245.900 |
AQ-BCE-20133 | Foschini/Maria Paola | 2012-11-05 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 244.979 | 244.979 | 235.296 |
AQ-BCE-17399 | Natrella/Germano | 2011-09-09 | alloggio equivalente | E | Geom. Sebastiani/Tiziano | vp istruito | filiera | 214.000 | 233.977 | 225.066 |
AQ-BCE-20576 | De Luca/Laura | 2014-01-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 250.283 | 249.894 | 247.908 |
AQ-BCE-20737 | Contento/Matteo | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 251.705 | 248.393 | 238.428 |
AQ-BCE-20343 | Mellone/Pasquale | 2012-12-20 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 236.219 | 240.502 | 230.970 |
AQ-BCE-20546 | Caloisi/Cesare | 2013-11-07 | alloggio equivalente | E | Ing. SANTA GRAZIANO | vp istruito | usra | 256.836 | 257.647 | 257.245 |
AQ-BCE-17066 | Ciccarelli/Maria Rosaria | 2011-09-01 | - | E | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | usra | 65.479.387 | 63.661.559 | 63.661.559 |
AQ-BCE-20242 | Ferroni/Gabriele | 2012-11-29 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 235.829 | 242.186 | 241.870 |
AQ-BCE-20344 | Di Norcia/Mario | 2012-12-20 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 238.349 | 242.772 | 233.141 |
AQ-BCE-20793 | Silvagni/Gianzio Carmine | 2014-04-17 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 249.963 | 249.963 | 239.934 |
AQ-BCE-20775 | Caselli/Silvana | 2014-05-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 238.984 | 238.984 | 229.393 |
AQ-BCE-19913 | Antonini/Valter | 2012-08-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 235.641 | 235.035 | 235.035 |
AQ-BCE-20784 | Galassi/Patrizio | 2014-06-25 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 243.691 | 243.691 | 233.911 |
AQ-BCE-20528 | Ciuffoletti/Rosanna | 2013-05-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 241.767 | 246.813 | 237.080 |
AQ-BCE-20690 | Nardecchia/Fedra | 2014-04-04 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 252.022 | 248.398 | 238.428 |
AQ-BCE-20463 | Cervella/Giancarlo | 2013-03-05 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 237.440 | 241.870 | 241.513 |
AQ-BCE-20551 | Di Bartolomeo/Sergio | 2013-11-25 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 247.838 | 248.321 | 246.342 |
AQ-BCE-20743 | Piccinini/Alessandro | 2014-03-31 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 240.556 | 240.556 | 230.899 |
AQ-BCE-20771 | De Viti/Daniele | 2014-04-17 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 251.528 | 251.528 | 241.439 |
AQ-BCE-20773 | Moroni/Giovanna | 2014-06-05 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 267.204 | 267.204 | 266.693 |
AQ-BCE-20532 | Avellani/Antonio | 2013-08-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 239.577 | 243.601 | 243.211 |
AQ-BCE-20544 | Zaino/Domenico | 2013-10-18 | alloggio equivalente | E | Ing. fattori luca | vp istruito | usra | 284.156 | 280.849 | 268.201 |
AQ-BCE-20530 | Picchioni/Luciano | 2013-06-19 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 234.619 | 238.829 | 238.513 |
AQ-BCE-19795 | Pomero/Giorgio | 2012-08-21 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 239.636 | 239.025 | 239.025 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
99%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 36
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro