Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
5.375.561
5.375.561
€ FINANZIATI
3.657.648
3.657.648
€ EROGATI
3.650.627
3.650.627
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-09670 | Cardinali/Roberta | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 46.435 | 1.468 | 1.468 |
| AQ-BCE-09672 | Russi/Domenico | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 54.422 | 1.470 | 1.470 |
| AQ-BCE-09663 | Scimone/Clelia | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 34.629 | 1.468 | 1.468 |
| AQ-BCE-09667 | Fabiani/Carla | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 34.272 | 1.468 | 1.468 |
| AQ-BCE-09671 | Renzetti/Evenio | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 45.693 | 1.446 | 1.446 |
| AQ-BCE-09666 | Duronio/Michele | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 33.967 | 1.174 | 1.174 |
| AQ-BCE-09656 | Nespeca/Antonietta | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 55.297 | 1.478 | 1.330 |
| AQ-BCE-09689 | Nusca/Lucia Anatolia | 2010-05-31 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | non ancora preso in carica | 36.427 | 36.427 | 36.427 |
| AQ-BCE-09668 | Frezza/Walter | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | non ancora preso in carica | 34.577 | 34.577 | 34.577 |
| AQ-BCE-09665 | Lenza/Erina | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 33.662 | 1.454 | 1.454 |
| AQ-BCE-09659 | De Matteis/Goffredo | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 68.533 | 1.458 | 1.458 |
| AQ-BCE-09675 | Bafile/Daniela | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 50.613 | 1.475 | 1.327 |
| AQ-BCE-09660 | Nardone/Paola Maddalena | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 59.743 | 1.161 | 1.161 |
| AQ-BCE-09677 | Giancola/Antonio | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 8.430 | 1.165 | 0 |
| AQ-BCE-09679 | Pellini/Peonia | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 40.341 | 1.456 | 1.456 |
| AQ-BCE-09661 | Palumbo/Livia | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 45.281 | 1.461 | 1.461 |
| AQ-BCE-09662 | Giuli/Giuseppina | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 36.631 | 20.041 | 18.037 |
| AQ-BCE-09664 | Mattarollo/Daniele | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 19.086 | 1.019 | 1.019 |
| AQ-BCE-09657 | Frezza/Armido | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 48.714 | 1.222 | 0 |
| AQ-BCE-09658 | Di Egidio/Giancarlo | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 24.788 | 1.160 | 0 |
| AQ-BCE-09655 | Volpe/Pasquale | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 44.201 | 1.464 | 1.464 |
| AQ-BCE-09674 | Ottaviano/Serenella | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 24.391 | 1.449 | 1.449 |
| AQ-BCE-09669 | Guetti/Luciano | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 62.985 | 1.456 | 1.456 |
| AQ-BCE-09676 | Di Marco/Paola | 2010-05-26 | - | E | Ing. Fabbri/Nicola | vp istruito | filiera | 29.522 | 1.174 | 0 |
| AQ-BCE-14262 | Del Re Antonio | 2011-06-30 | - | E | Arch. Mutignani/Carlo | vp istruito | filiera | 4.402.921 | 3.538.057 | 3.538.057 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
102%





