Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
1.468.625
1.468.625
€ FINANZIATI
1.427.556
1.427.556
€ EROGATI
1.427.556
1.427.556
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-11282 | Di Benedetto/Luca | 2010-12-27 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 41.464 | 48.497 | 48.497 |
| AQ-BCE-11090 | Milani/Duilio | 2010-12-20 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 38.042 | 38.373 | 38.373 |
| AQ-BCE-11013 | Mazzocca/Antonio | 2010-12-14 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 48.381 | 48.381 | 48.381 |
| AQ-BCE-11015 | Cerchiara/Gaetano | 2010-12-14 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 52.396 | 57.070 | 57.070 |
| AQ-BCE-14220 | Genco/Maria Beatrice | 2011-06-30 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 97.106 | 95.921 | 95.921 |
| AQ-BCE-10977 | Capannolo/Barbara | 2010-12-10 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 1.141.652 | 1.089.730 | 1.089.730 |
| AQ-BCE-10976 | Falasca/Giovanna | 2010-12-10 | - | E | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 49.584 | 49.584 | 49.584 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





