Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
247.343
247.343
€ FINANZIATI
230.571
230.571
€ EROGATI
230.571
230.571
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-05906 | Urbani/Nella | 2009-12-03 | - | B | Ing. Giacomini/Sandro | vp istruito | filiera | 67.142 | 63.338 | 63.338 |
AQ-BCE-01523 | De Simone/Vilma | 2009-10-12 | - | B | Geom. Scimia/Fabrizio | vp istruito | filiera | 14.041 | 13.093 | 13.093 |
AQ-BCE-02725 | De Simone/Annita | 2009-10-22 | - | B | Ing. Rieti/Maurizio | vp istruito | filiera | 27.992 | 27.992 | 27.992 |
AQ-BCE-01522 | De Simone/Vilma | 2009-10-12 | - | B | Geom. Scimia/Fabrizio | vp istruito | filiera | 91.982 | 91.982 | 91.982 |
AQ-BCE-07681 | De Simone/Cinzia | 2009-12-18 | - | B | Geom. Scimia/Fabrizio | vp istruito | filiera | 46.186 | 34.166 | 34.166 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%