Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
2.122.347
2.122.347
€ FINANZIATI
2.159.361
2.159.361
€ EROGATI
2.159.361
2.159.361
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-11381 | Pitone/Michela | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 59.971 | 57.187 | 57.187 |
AQ-BCE-11368 | Scimia/Alvaro | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 52.152 | 49.295 | 49.295 |
AQ-BCE-11369 | Giannone/Francesco | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 58.852 | 56.058 | 56.058 |
AQ-BCE-12024 | Cherubini/Ilaria | 2011-02-21 | - | E | Arch. Marchetti/Amedeo | vp istruito | filiera | 112.095 | 84.146 | 84.146 |
AQ-BCE-11364 | Scimia/Alvaro | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 1.540.373 | 1.635.115 | 1.635.115 |
AQ-BCE-11375 | Marrelli/Renzo | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 49.889 | 47.054 | 47.054 |
AQ-BCE-11371 | Brondi/Roberto | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 59.480 | 56.640 | 56.640 |
AQ-BCE-13254 | Marrelli/Luciano | 2011-06-14 | - | E | Arch. MAROLA PAOLO | vp istruito | filiera | 69.241 | 59.346 | 59.346 |
AQ-BCE-11377 | Conte/Francesca | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 57.213 | 54.168 | 54.168 |
AQ-BCE-11382 | Sebastiani/Claudia | 2010-12-30 | - | E | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 63.081 | 60.352 | 60.352 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%