Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
6.348.279
6.348.279
€ FINANZIATI
6.462.835
6.462.835
€ EROGATI
6.462.835
6.462.835
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-11616 | Irace/Luigi | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 49.789 | 38.032 | 38.032 |
AQ-BCE-11621 | Tempesta/Cinzia | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 41.800 | 32.510 | 32.510 |
AQ-BCE-11609 | Rapagna'/Sergio | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 11.797 | 9.392 | 9.392 |
AQ-BCE-18621 | Di Marco/Jenny Mabel | 2011-12-22 | - | E | Ing. Stipa/Leonardo | vp istruito | usra | 76.094 | 44.984 | 44.984 |
AQ-BCE-11816 | Abrusca Salvatori/Giuseppe | 2011-02-01 | - | E | Ing. Gatti/Marco | vp istruito | filiera | 62.562 | 55.410 | 55.410 |
AQ-BCE-11618 | Di Pietro/Danisa Milagros | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 115.118 | 110.819 | 110.819 |
AQ-BCE-11615 | Prencipe/Maria | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 99.256 | 94.848 | 94.848 |
AQ-BCE-11611 | Di Giovanni/Maria Luisa | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 88.667 | 84.667 | 84.667 |
AQ-BCE-11606 | Parrillo/Michele | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 95.774 | 95.774 | 95.774 |
AQ-BCE-11619 | Manco'/Giuseppe | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 44.769 | 42.716 | 42.716 |
AQ-BCE-11607 | Mancini/Angelo | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 33.708 | 26.453 | 26.453 |
AQ-BCE-11622 | Murri/Carmine | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 72.423 | 69.125 | 69.125 |
AQ-BCE-12355 | Ioannucci/Vincenzo | 2011-04-01 | - | E | Arch. Natuzzi/Claudio | vp istruito | filiera | 91.884 | 64.345 | 64.345 |
AQ-BCE-11610 | Pappadia/Beatrice | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 48.520 | 46.629 | 46.629 |
AQ-BCE-11612 | Alloggia/Mario | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 39.491 | 38.188 | 38.188 |
AQ-BCE-11389 | Parrillo/Michele | 2010-12-30 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 5.039.365 | 5.298.730 | 5.298.730 |
AQ-BCE-11620 | Rossini/Alfonsina | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 67.711 | 64.696 | 64.696 |
AQ-BCE-11608 | D'Amico/Germana | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 58.469 | 56.578 | 56.578 |
AQ-BCE-11614 | Giuliani/Marcella | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 48.354 | 46.377 | 46.377 |
AQ-BCE-11617 | Ciccarella/Claudio | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 67.354 | 51.544 | 51.544 |
AQ-BCE-11613 | Liberatore/Dina | 2011-01-18 | - | E | Ing. Properzi/Mauro | vp istruito | filiera | 95.374 | 91.018 | 91.018 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%