Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
688.192
688.192
€ FINANZIATI
664.967
664.967
€ EROGATI
664.967
664.967
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-11439 | Ciocca/Alessandro | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 52.233 | 52.233 | 52.233 |
| AQ-BCE-11417 | Di Gregorio/Piera | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 26.945 | 20.310 | 20.310 |
| AQ-BCE-11421 | Ferretti/Laura | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 31.367 | 31.367 | 31.367 |
| AQ-BCE-11436 | Cipriani/Chiara | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 50.819 | 50.819 | 50.819 |
| AQ-BCE-11413 | Alfonsi/Tiziana | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 397.948 | 397.948 | 397.948 |
| AQ-BCE-11433 | Ludovici/Fabio | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 33.866 | 28.336 | 28.336 |
| AQ-BCE-11428 | Del Vecchio/Morena | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 31.417 | 25.887 | 25.887 |
| AQ-BCE-11431 | Ludovici/Valeria | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 32.481 | 32.481 | 32.481 |
| AQ-BCE-11426 | Feliciangeli/Ferdinando | 2010-12-30 | - | E | Ing. Lolli/Giuseppe | vp istruito | filiera | 31.116 | 25.586 | 25.586 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





