Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
1.221.451
1.221.451
€ FINANZIATI
1.266.080
1.266.080
€ EROGATI
1.266.080
1.266.080
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-11824 | Donati/Marcello | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 40.504 | 38.369 | 38.369 |
| AQ-BCE-11821 | Gizzi/Giuseppe | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 861.215 | 922.244 | 922.244 |
| AQ-BCE-11823 | Frattale/Romina | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 66.272 | 60.539 | 60.539 |
| AQ-BCE-11822 | Di Giovanni/Raffaele | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 63.147 | 60.825 | 60.825 |
| AQ-BCE-15555 | Sanfilippo/Laura | 2011-08-04 | - | E | Ing. PONZI/ARMANDO | vp istruito | filiera | 60.475 | 60.475 | 60.475 |
| AQ-BCE-11825 | Taddei/Domenico | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 65.207 | 61.577 | 61.577 |
| AQ-BCE-11826 | Grasso/Palmerino | 2011-02-02 | - | E | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 64.631 | 62.051 | 62.051 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





