Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
1.303.161
1.303.161
€ FINANZIATI
1.259.533
1.259.533
€ EROGATI
1.259.533
1.259.533
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-09492 | Properzi/Massimiliano | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 33.528 | 33.528 | 33.528 |
AQ-BCE-09497 | Donatucci/Liliana | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 63.348 | 54.678 | 54.678 |
AQ-BCE-09361 | Donati/Antonio | 2010-03-24 | - | E | Ing. De Iulis/Gabriella | vp istruito | filiera | 38.859 | 38.803 | 38.803 |
AQ-BCE-09489 | Alessandrini/Costantino | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 23.116 | 23.116 | 23.116 |
AQ-BCE-09491 | Di Cristofano/Domenica | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 20.315 | 16.252 | 16.252 |
AQ-BCE-09488 | Peretti/Giuseppe | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 745.300 | 743.555 | 743.555 |
AQ-BCE-09490 | Porru/Giacomo | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 24.028 | 24.028 | 24.028 |
AQ-BCE-09494 | Ciciotti/Domenico | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 53.736 | 53.736 | 53.736 |
AQ-BCE-09495 | Colangelo/Elisa | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 24.934 | 19.947 | 19.947 |
AQ-BCE-09429 | Tresca/Giovanna | 2010-04-02 | - | E | Ing. Di Nino/Rocco | vp istruito | filiera | 46.974 | 46.974 | 46.974 |
AQ-BCE-09496 | Tofani/Liberata | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 55.152 | 55.152 | 55.152 |
AQ-BCE-09527 | Caraccia/Nicola | 2010-04-22 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 104.108 | 80.000 | 80.000 |
AQ-BCE-09487 | Cicchetti/Fabio | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 27.577 | 27.577 | 27.577 |
AQ-BCE-09498 | Lalli/Onorina | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 23.592 | 23.592 | 23.592 |
AQ-BCE-09493 | Giammaria/Teresa | 2010-04-14 | - | E | Ing. Ceci/Sergio | vp istruito | filiera | 18.594 | 18.594 | 18.594 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%