Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
568.443
568.443
€ FINANZIATI
563.336
563.336
€ EROGATI
563.336
563.336
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-05046 | Micantoni/Giovanni | 2009-11-17 | - | B | Arch. Di Piero/Piero | vp istruito | filiera | 12.083 | 12.083 | 12.083 |
| AQ-BCE-06637 | Scarsella/Giuseppe | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 42.294 | 39.915 | 39.915 |
| AQ-BCE-06327 | Bianchi/Paolo | 2009-12-12 | - | B | Ing. BOVE ROBERTO | vp istruito | filiera | 23.119 | 23.119 | 23.119 |
| AQ-BCE-08435 | Tropea/Calcedonio | 2009-12-22 | - | B | Ing. Taraschi/Carlo | vp istruito | filiera | 34.187 | 34.187 | 34.187 |
| AQ-BCE-06640 | Nolletti/Giovanni | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 35.984 | 35.984 | 35.984 |
| AQ-BCE-06646 | Olivieri/Monica | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 35.374 | 35.374 | 35.374 |
| AQ-BCE-06630 | Capannolo/Barbara | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 225.099 | 225.099 | 225.099 |
| AQ-BCE-06645 | Santelli/Nicola | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 37.009 | 37.009 | 37.009 |
| AQ-BCE-06641 | Angelozzi/Francesco | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 47.603 | 47.603 | 47.603 |
| AQ-BCE-05950 | Di Nardo/Danilo | 2009-12-04 | - | B | Ing. BOVE ROBERTO | vp istruito | filiera | 38.251 | 35.523 | 35.523 |
| AQ-BCE-06634 | Patricelli/Vittorio | 2009-12-15 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 37.440 | 37.440 | 37.440 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





