Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
Impresa
Domus Dei F.Lli Gizzi Srl (Rm), Edil Lauri Di Lauri Luca E Aristide & C. S.A.S. (Aq), Edilmar Di Guido Marinucci (Aq), I Platani S.R.L. (Aq), Impresa Edile Centi Pizzutilli Maurizio (Aq), Impresa Giampaolo Micarelli (Aq), Kostruire S.R.L. (Rm), Marinelli Costruzioni S.R.L. (Ri), DECOR AQUILA DI SPERANZA SERENELLA, Impresa Edile Zanon Maurizio
€ RICHIESTI
762.151
762.151
€ FINANZIATI
726.636
726.636
€ EROGATI
725.262
725.262
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-05466 | Salute/Luca | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 30.465 | 30.465 | 30.465 |
AQ-BCE-05524 | Speranza/Federica | 2009-11-27 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 22.349 | 22.349 | 22.349 |
AQ-BCE-04355 | De Thomasis/Alberto | 2009-10-31 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 216.459 | 216.459 | 216.459 |
AQ-BCE-05471 | Mancinelli/Alessandra | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 15.889 | 15.890 | 15.890 |
AQ-BCE-05460 | Mazzaferri/Maria | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 13.362 | 13.363 | 13.363 |
AQ-BCE-05464 | Cavicchia/Stefania | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 23.660 | 23.388 | 23.388 |
AQ-BCE-05472 | Di Cola/Colombina | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 14.268 | 14.268 | 14.268 |
AQ-BCE-05462 | Rosa/Domenica | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 17.304 | 17.304 | 17.304 |
AQ-BCE-05455 | La Civita/Paola | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 24.161 | 21.530 | 21.530 |
AQ-BCE-05461 | Urbani/Simona | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 13.034 | 13.034 | 13.034 |
AQ-BCE-06227 | Fontanazza/Vittorio | 2009-12-10 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 208.702 | 184.660 | 184.660 |
AQ-BCE-06242 | Mancinelli/Domenico | 2009-12-10 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 15.889 | 12.712 | 12.712 |
AQ-BCE-05458 | Pacifico/Danilo | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 26.087 | 26.087 | 26.087 |
AQ-BCE-05467 | Rotilio/Paolo | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 18.386 | 18.102 | 18.102 |
AQ-BCE-02601 | Cannone/Filomena | 2009-10-21 | - | B | Arch. Lodi/Marco | vp istruito | filiera | 11.176 | 7.762 | 7.762 |
AQ-BCE-05713 | Della Libera/Giovanni | 2009-12-01 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 33.498 | 33.498 | 33.498 |
AQ-BCE-05457 | D'Angelo/Maurizio Massimiliano | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 13.355 | 13.355 | 13.355 |
AQ-BCE-03887 | Ferrone/Fabio | 2009-10-27 | - | B | Geom. Pace/Mauro | vp istruito | filiera | 10.370 | 10.370 | 10.370 |
AQ-BCE-01167 | Marenna/Gianluca | 2009-10-03 | - | B | ING. DE SIMONE/GABRIELE | vp istruito | filiera | 14.738 | 13.040 | 11.666 |
AQ-BCE-05480 | Di Ianni/Vincenzo | 2009-11-26 | - | B | Ing. Scimia/Roberto | vp istruito | filiera | 18.999 | 18.999 | 18.999 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%