Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
162.863
162.863
€ FINANZIATI
106.716
106.716
€ EROGATI
106.716
106.716
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-08010 | Capriotti/Walter | 2009-12-18 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 3.770 | 3.016 | 3.016 |
| AQ-BCE-07986 | Dottore/Maria | 2009-12-18 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 8.946 | 7.157 | 7.157 |
| AQ-BCE-07991 | Dottore/Marina | 2009-12-18 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| AQ-BCE-08002 | Capriotti/Walter | 2009-12-18 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 7.614 | 6.091 | 6.091 |
| AQ-BCE-06877 | Lancioni/Olga | 2009-12-16 | - | B | Ing. Mariani/Rolando | vp istruito | filiera | 73.537 | 29.049 | 29.049 |
| AQ-BCE-07980 | Capriotti/Walter | 2009-12-18 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 64.752 | 57.159 | 57.159 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





