Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
479.323
479.323
€ FINANZIATI
474.943
474.943
€ EROGATI
474.943
474.943
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-00817 | Busilacchio/Massimo | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 261.302 | 259.188 | 259.188 |
AQ-BCE-00819 | Silvagni/Carlo | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 14.807 | 14.807 | 14.807 |
AQ-BCE-00816 | Giancola/Arduino | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 20.727 | 20.727 | 20.727 |
AQ-BCE-00826 | Iacone/Marco | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 17.558 | 17.473 | 17.473 |
AQ-BCE-00814 | Laglia/Linda | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 18.731 | 18.731 | 18.731 |
AQ-BCE-00821 | Porto/Antonio Pio | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 26.784 | 26.784 | 26.784 |
AQ-BCE-00825 | Basile/Carmine | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 16.515 | 16.413 | 16.413 |
AQ-BCE-00822 | Francione/Mario | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 13.957 | 13.914 | 13.914 |
AQ-BCE-00815 | Polidori/Valerio | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 12.320 | 12.320 | 12.320 |
AQ-BCE-00823 | Banelli/Gianfranco | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 11.336 | 9.882 | 9.882 |
AQ-BCE-00824 | Basile/Fabiana | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 10.739 | 10.739 | 10.739 |
AQ-BCE-00835 | Salvati/Antonina | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 18.590 | 18.007 | 18.007 |
AQ-BCE-00830 | Ardini/Lino | 2009-09-25 | - | B | Ing. Masci/Antonio | vp istruito | filiera | 35.957 | 35.957 | 35.957 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
101%