Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
1.471.480
1.471.480
€ FINANZIATI
1.305.040
1.305.040
€ EROGATI
1.305.040
1.305.040
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-00909 | Ciuffini/Ulderico | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 34.092 | 27.079 | 27.079 |
| AQ-BCE-00899 | De Paulis/Giancarlo | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 53.433 | 53.433 | 53.433 |
| AQ-BCE-00900 | Sturiale/Vincenzo | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 39.553 | 37.529 | 37.529 |
| AQ-BCE-00914 | Iannessa/Oscaro | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 37.150 | 35.749 | 35.749 |
| AQ-BCE-00904 | Cafaggi/Andrea | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 42.703 | 30.884 | 30.884 |
| AQ-BCE-02401 | Baiocco/Domenico | 2009-10-20 | - | B | Ing. CIPRIANI PASQUALINO | vp istruito | filiera | 91.496 | 87.155 | 87.155 |
| AQ-BCE-00912 | Parente/Lucia Maria Grazia | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 18.011 | 15.684 | 15.684 |
| AQ-BCE-01429 | Del Beato/Aldo | 2009-10-09 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 132.253 | 76.241 | 76.241 |
| AQ-BCE-00906 | Scaramella/Francesco | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 27.716 | 26.711 | 26.711 |
| AQ-BCE-00895 | Vespasiano/Gaetano | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 58.825 | 56.591 | 56.591 |
| AQ-BCE-00898 | Giorgi/Massimiliano | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 50.547 | 48.682 | 48.682 |
| AQ-BCE-00910 | Papale/Vincenzo | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 44.340 | 42.710 | 42.710 |
| AQ-BCE-00896 | Falasca/Maria Pia | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 45.052 | 40.367 | 40.367 |
| AQ-BCE-00903 | Coletti/Patrizia | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 44.761 | 39.712 | 39.712 |
| AQ-BCE-00907 | Boccacci/Sabrina | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 42.556 | 39.085 | 39.085 |
| AQ-BCE-00916 | Iafolla/Liliana | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 24.892 | 22.327 | 22.327 |
| AQ-BCE-01431 | Ciampa/Luciana | 2009-10-09 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 58.004 | 55.921 | 55.921 |
| AQ-BCE-00891 | Basile/Mauro | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 610.230 | 555.092 | 555.092 |
| AQ-BCE-00917 | Fiocca/Maria Donata | 2009-09-29 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 15.866 | 14.088 | 14.088 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





