Stato intervento
In corso
In corso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Alloggi equivalenti
6 alloggi equivalenti - superficie 808.47m² - costo 3490 €/m²
6 alloggi equivalenti - superficie 808.47m² - costo 3490 €/m²
€ RICHIESTI
6.606.054
6.606.054
€ FINANZIATI
6.868.565
6.868.565
€ EROGATI
3.036.000
3.036.000
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-20988 | D'Ortona/Ulderigo | 2017-03-13 | alloggio equivalente | E | Ing. IEIE ELISA | vp istruito | usra | 349.216 | 348.757 | 335.401 |
AQ-BCE-20360 | Fusari/Mirella | 2012-12-28 | alloggio equivalente | E | Ing. Ulisse Giulio | vp istruito | usra | 305.854 | 303.670 | 291.126 |
AQ-BCE-20861 | Ferella/Graziella | 2015-04-03 | alloggio equivalente | E | Ing. Ercole/Stefano | vp istruito | usra | 751.266 | 751.266 | 721.737 |
AQ-BCE-20911 | Tinari/Francesco | 2015-09-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Morelli/Luigi | vp istruito | usra | 336.096 | 336.096 | 323.244 |
AQ-BCE-18146 | Antonacci/Elena | 2011-11-08 | alloggio equivalente | E | Ing. Martinelli/Antonio | vp istruito | usra | 444.188 | 709.342 | 709.342 |
AQ-BCE-20890 | Ieie/Tonino | 2015-06-30 | alloggio equivalente | E | Ing. IEIE ELISA | vp istruito | usra | 372.855 | 372.855 | 358.575 |
AQ-BCE-52805 | Properzi Pier Alberto | 2013-06-03 | - | E | Ing. Martinelli/Antonio | sp2 in istruttoria | usra sp2 | 4.046.579 | 4.046.579 | 296.574 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
46%