Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
Impresa
Aedes S.R.L. (Aq), Artigiani Edili F.Lli Speranza Antonio E Quinto S.N.C. (Aq), Aterno Costruzioni S.R.L. (Aq), Petrucci Claudio G.Lavori Edili (Aq), Ditta D'Ippolito Daniele (Aq), Edilmak Sas Di Goran Evtoski (Aq), Eurocasa Costruzioni Edili Srl (Ve), Scarpetti Geom. Ubaldo & C. S.N.C. Edilizia E Restauri (Ap), Abruzzo Costruzioni 2010 Srl, ZAPPONE VINCENZO e FIGLI S.n.c.
€ RICHIESTI
1.044.843
1.044.843
€ FINANZIATI
1.008.529
1.008.529
€ EROGATI
1.008.529
1.008.529
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-02151 | Di Giuseppe/Genoveffa | 2009-10-17 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 29.491 | 28.297 | 28.297 |
AQ-BCE-02145 | Marinanza/Federica | 2009-10-17 | - | B | Ing. | vp istruito | filiera | 24.914 | 24.016 | 24.016 |
AQ-BCE-06894 | Colaci/Maria | 2009-12-16 | - | B | Ing. Valente/Enzo | vp istruito | filiera | 19.117 | 18.113 | 18.113 |
AQ-BCE-05238 | Sevi/Tommaso | 2009-11-20 | - | B | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | filiera | 30.101 | 30.101 | 30.101 |
AQ-BCE-02502 | Strangi/Chiara | 2009-10-21 | - | B | Ing. Chiacchia/Fabrizio | vp istruito | filiera | 14.944 | 14.944 | 14.944 |
AQ-BCE-00462 | Giampaolo/Antonina | 2009-09-15 | - | B | Ing. Bonomo/Pierluigi | vp istruito | filiera | 16.477 | 14.398 | 14.398 |
AQ-BCE-02366 | Torlone/Maurizio | 2009-10-20 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 44.024 | 42.410 | 42.410 |
AQ-BCE-03500 | De Thomasis/Alberto | 2009-10-26 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 724.754 | 701.716 | 701.716 |
AQ-BCE-00048 | Bonanni/Mario | 2009-08-26 | - | B | Ing. Valente Michelangelo | vp istruito | filiera | 28.234 | 26.277 | 26.277 |
AQ-BCE-02140 | Sette/Nazzarena | 2009-10-17 | - | B | Geom. Sebastiani Croce/Americo | vp istruito | filiera | 31.905 | 30.630 | 30.630 |
AQ-BCE-02146 | Barone/Roberto | 2009-10-17 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 37.496 | 35.988 | 35.988 |
AQ-BCE-02137 | Graziani/Rainaldo | 2009-10-17 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 43.386 | 41.639 | 41.639 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%