Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
1.841.281
1.841.281
€ FINANZIATI
1.754.176
1.754.176
€ EROGATI
1.754.176
1.754.176
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-01968 | Lanzi/Rosa | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 17.256 | 16.574 | 16.574 |
AQ-BCE-02914 | Calvarese/Ornella Sofia | 2009-10-22 | - | B | Ing. Di Pietrantonio/Antonio | vp istruito | filiera | 35.984 | 33.442 | 33.442 |
AQ-BCE-03527 | De Thomasis/Alberto | 2009-10-26 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 1.276.916 | 1.210.883 | 1.210.883 |
AQ-BCE-01976 | Capezzali/Roberto | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 21.190 | 20.354 | 20.354 |
AQ-BCE-05228 | Alfonsi/Clementino | 2009-11-20 | - | B | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | filiera | 26.461 | 26.461 | 26.461 |
AQ-BCE-01995 | Pitone/Gino | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 19.439 | 18.673 | 18.673 |
AQ-BCE-06279 | Palmieri/Colomba | 2009-12-11 | - | B | Arch. Battezzato/Elisa | vp istruito | filiera | 36.072 | 36.072 | 36.072 |
AQ-BCE-01960 | Lattanzi/Rita | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 34.012 | 30.011 | 30.011 |
AQ-BCE-01973 | D'Ippolito/Daniele | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 54.737 | 52.506 | 52.506 |
AQ-BCE-01988 | Cericola/Giuseppe | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 20.647 | 19.832 | 19.832 |
AQ-BCE-02821 | Santilli/Pierfranco | 2009-10-22 | - | B | Ing. Nurzia/Danilo | vp istruito | filiera | 16.685 | 18.539 | 18.539 |
AQ-BCE-02371 | Muselli/Valerio | 2009-10-20 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 39.614 | 38.021 | 38.021 |
AQ-BCE-01981 | Taddei/Prima Giacinta | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 35.755 | 33.891 | 33.891 |
AQ-BCE-02147 | Passadoro/Maria Luigia | 2009-10-17 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 31.719 | 30.452 | 30.452 |
AQ-BCE-03323 | Rosano'/Antonio | 2009-10-24 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 37.879 | 34.959 | 34.959 |
AQ-BCE-01990 | Concezzi/Pasqualino | 2009-10-16 | - | B | Ing. D'Ascanio/Maria Grazia | vp istruito | filiera | 21.977 | 21.071 | 21.071 |
AQ-BCE-01983 | Melucci/Annamaria | 2009-10-16 | - | B | Geom. CURTACCI CARLO | vp istruito | filiera | 51.208 | 49.129 | 49.129 |
AQ-BCE-03681 | Cialfi/Agostino | 2009-10-26 | - | B | Arch. Di Piero/Piero | vp istruito | filiera | 63.730 | 63.306 | 63.306 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%