Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Alloggi equivalenti
13 alloggi equivalenti - superficie 1515.77m² - costo 3385 €/m²
13 alloggi equivalenti - superficie 1515.77m² - costo 3385 €/m²
€ RICHIESTI
9.617.423
9.617.423
€ FINANZIATI
9.558.560
9.558.560
€ EROGATI
9.536.231
9.536.231
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-18779 | Girone/Francesco-Saverio | 2012-01-27 | alloggio equivalente | E | Ing. LUCIO LAURENTI | vp istruito | usra | 395.283 | 395.246 | 394.969 |
| AQ-BCE-10807 | Zia/Giovanni | 2010-11-16 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 366.720 | 366.720 | 366.719 |
| AQ-BCE-10904 | Frascaria/Luigia | 2010-11-30 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 355.550 | 371.230 | 370.987 |
| AQ-BCE-17935 | Laurenti/Marco | 2011-10-25 | alloggio equivalente | E | Ing. LUCIO LAURENTI | vp istruito | filiera | 402.277 | 402.277 | 401.372 |
| AQ-BCE-15415 | D'Eramo/Giuseppe | 2011-08-01 | alloggio equivalente | E | Ing. SURIANI MICHELE | vp istruito | filiera | 423.475 | 430.793 | 429.404 |
| AQ-BCE-15731 | Cimini/Ornella | 2011-08-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Verzaschi/Franco | vp istruito | filiera | 478.775 | 423.049 | 422.726 |
| AQ-BCE-60975 | Del Re Antonio | 2014-07-24 | - | E | Ing. Perilli/Valentino | sp2 istruito | usra sp2 | 4.477.296 | 4.427.497 | 4.427.497 |
| AQ-BCE-10974 | Lancione/Marcello | 2010-12-10 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 324.606 | 323.756 | 323.671 |
| AQ-BCE-12532 | Maddalena/Luigi | 2011-04-18 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 393.325 | 392.241 | 392.089 |
| AQ-BCE-15383 | Funaro/Giuseppe | 2011-07-29 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 395.428 | 386.055 | 385.935 |
| AQ-BCE-18357 | Stati/Ingrid | 2011-12-01 | alloggio equivalente | E | Ing. Tobia/Alessandro | vp istruito | usra | 384.950 | 402.843 | 402.495 |
| AQ-BCE-12357 | Graziani/Stefano | 2011-04-01 | alloggio equivalente | E | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 415.228 | 419.965 | 419.965 |
| AQ-BCE-15404 | Cordone/Grazia | 2011-07-29 | alloggio equivalente | E | Ing. Cordeschi/Marco | vp istruito | filiera | 400.890 | 398.410 | 396.136 |
| AQ-BCE-15101 | Forcucci/Annamaria | 2011-07-22 | alloggio equivalente | E | Arch. Properzi/Francesca | vp istruito | filiera | 403.620 | 418.478 | 402.265 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 9
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro





