Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
787.308
787.308
€ FINANZIATI
798.598
798.598
€ EROGATI
798.598
798.598
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-08957 | Romito/Roberto | 2010-02-01 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.024 | 16.020 | 16.020 |
AQ-BCE-08717 | Ottaviani/Giovanni | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 19.010 | 19.010 | 19.010 |
AQ-BCE-08720 | Manieri/Roberto | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.430 | 20.430 | 20.430 |
AQ-BCE-08771 | Galli/Francesco Antonio | 2010-01-27 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 478.254 | 493.548 | 493.548 |
AQ-BCE-08729 | Colombo/Germano | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
AQ-BCE-08721 | Casilli/Alessia | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.171 | 20.171 | 20.171 |
AQ-BCE-08731 | Di Martino/Daniele | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 23.918 | 23.918 | 23.918 |
AQ-BCE-08726 | Civisca/Domenica Ivana | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 18.778 | 18.778 | 18.778 |
AQ-BCE-08773 | Giuliani/Roberto | 2010-01-27 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.496 | 20.496 | 20.496 |
AQ-BCE-08724 | Pietraforte/Paolo | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.134 | 20.134 | 20.134 |
AQ-BCE-08719 | Del Balzo/Francesco | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 22.288 | 22.288 | 22.288 |
AQ-BCE-08727 | Bentivoglio/Carmine | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 19.096 | 19.096 | 19.096 |
AQ-BCE-08728 | Di Nardo/Giulio | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 23.311 | 23.311 | 23.311 |
AQ-BCE-08730 | Ricci/Claudia | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.094 | 20.094 | 20.094 |
AQ-BCE-08723 | Cutroneo/Roberto | 2010-01-22 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 21.591 | 21.591 | 21.591 |
AQ-BCE-08775 | Ciuffini/Claudio | 2010-01-27 | - | B | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | filiera | 20.213 | 20.213 | 20.213 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%