Stato intervento
In corso
In corso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Alloggi equivalenti
4 alloggi equivalenti - superficie 499.1m² - costo 2252 €/m²
4 alloggi equivalenti - superficie 499.1m² - costo 2252 €/m²
€ RICHIESTI
3.336.291
3.336.291
€ FINANZIATI
2.390.676
2.390.676
€ EROGATI
2.236.679
2.236.679
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-20712 | Vittorini/Vincenzo | 2014-04-23 | alloggio equivalente | E | Ing. STUDIO ASSOCIATO VITTORINI, MANDANICI, DE ANGELIS | vp istruito | usra | 497.449 | 352.563 | 338.441 |
AQ-BCE-11117 | D'Andrea/Giuseppe | 2010-12-21 | alloggio equivalente | E | Ing. Curtacci/Alfio | vp istruito | filiera | 421.413 | 438.270 | 438.269 |
AQ-BCE-10684 | Coscieme/Giovanni | 2010-11-09 | alloggio equivalente | E | Ing. Curtacci/Alfio | vp istruito | filiera | 242.230 | 205.088 | 205.088 |
AQ-BCE-11203 | Filippi De Santis/Andrea | 2010-12-23 | alloggio equivalente | E | Geom. Sebastiani/Tiziano | vp istruito | filiera | 236.000 | 128.533 | 128.533 |
AQ-BCE-61196 | Filippi De Santis Andrea | 2016-11-09 | - | E | Geom. Micalone/Paolo Antonio | sp2 istruito | usra sp2 | 1.939.199 | 1.266.222 | 1.126.348 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
94%