Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
1.556.723
1.556.723
€ FINANZIATI
1.423.116
1.423.116
€ EROGATI
1.423.116
1.423.116
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-12504 | Beccia/Antonia | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 24.963 | 24.963 | 24.963 |
AQ-BCE-12499 | Alfonsi/Tiziana | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 1.357.621 | 1.232.838 | 1.232.838 |
AQ-BCE-12500 | Lucantonio/Remo Nino | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 34.071 | 34.071 | 34.071 |
AQ-BCE-12506 | Branciari/Ada | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 13.986 | 13.986 | 13.986 |
AQ-BCE-12502 | Laino/Carmelina | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 12.574 | 12.574 | 12.574 |
AQ-BCE-12507 | Equizi/Adelaide | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 39.504 | 31.603 | 31.603 |
AQ-BCE-12503 | Rossi/Maria | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 35.649 | 35.649 | 35.649 |
AQ-BCE-12501 | Vailardi/Felice | 2011-04-14 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 38.355 | 37.432 | 37.432 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%