Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
571.020
571.020
€ FINANZIATI
564.278
564.278
€ EROGATI
564.278
564.278
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-05709 | Chiacchia/Fausto | 2009-12-01 | - | B | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 38.015 | 38.015 | 38.015 |
| AQ-BCE-03012 | Carrozzi/Guido | 2009-10-23 | - | B | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 11.495 | 10.513 | 10.513 |
| AQ-BCE-05698 | Toscani/Marcello | 2009-12-01 | - | B | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 33.209 | 33.209 | 33.209 |
| AQ-BCE-03008 | Caputo/Valter | 2009-10-23 | - | B | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 9.958 | 9.958 | 9.958 |
| AQ-BCE-07595 | Milani/Cristina | 2009-12-18 | - | B | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 28.874 | 28.874 | 28.874 |
| AQ-BCE-03016 | Scimia/Pasquale | 2009-10-23 | - | B | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 10.242 | 10.035 | 10.035 |
| AQ-BCE-03002 | Alfonsi/Tiziana | 2009-10-23 | - | B | Ing. Caputo/Valter | vp istruito | filiera | 145.413 | 148.158 | 148.158 |
| AQ-BCE-06690 | Di Cocco/Giuseppina | 2009-12-15 | - | B | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 42.501 | 42.501 | 42.501 |
| AQ-BCE-04453 | Alfonsi/Tiziana | 2009-11-04 | - | B | Ing. Di Vincenzo/Gabriele | vp istruito | filiera | 251.313 | 243.015 | 243.015 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





