Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
278.853
278.853
€ FINANZIATI
272.567
272.567
€ EROGATI
272.567
272.567
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-05044 | Iagnemma/David | 2009-11-17 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 118.525 | 115.133 | 115.133 |
AQ-BCE-07684 | Cesareo/Alessio | 2009-12-18 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 26.218 | 27.609 | 27.609 |
AQ-BCE-02714 | Silvestri/Andrea | 2009-10-22 | - | B | Ing. Durantini/Vincenzo | vp istruito | filiera | 32.964 | 30.001 | 30.001 |
AQ-BCE-05049 | Tigretti/Antonella | 2009-11-17 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 21.082 | 20.861 | 20.861 |
AQ-BCE-05045 | Bordoni/Adele | 2009-11-17 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 15.804 | 15.147 | 15.147 |
AQ-BCE-05047 | Sebastiani/Antonio | 2009-11-17 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 43.267 | 43.045 | 43.045 |
AQ-BCE-05048 | Iagnemma/David | 2009-11-17 | - | B | Ing. Iagnemma/Luca | vp istruito | filiera | 20.993 | 20.771 | 20.771 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%