Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
653.377
653.377
€ FINANZIATI
564.574
564.574
€ EROGATI
564.574
564.574
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-07215 | Canale/Regolo Giampiero | 2009-12-17 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 40.471 | 32.377 | 32.377 |
AQ-BCE-06135 | De Nuntiis/Arrigo | 2009-12-09 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 45.248 | 36.198 | 36.198 |
AQ-BCE-06341 | Aniballi/Massimiliano | 2009-12-12 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 401.980 | 359.773 | 359.773 |
AQ-BCE-02389 | Lenza/Attilio | 2009-10-20 | - | B | Ing. Di Iorio/Pasquale | vp istruito | filiera | 36.466 | 36.422 | 36.422 |
AQ-BCE-07210 | Troiani/Pio | 2009-12-17 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 24.560 | 19.216 | 19.216 |
AQ-BCE-07112 | Reali/Giovanna | 2009-12-17 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 33.620 | 21.265 | 21.265 |
AQ-BCE-02407 | Cora/Maurizio | 2009-10-20 | - | B | Ing. Di Iorio/Pasquale | vp istruito | filiera | 34.433 | 27.546 | 27.546 |
AQ-BCE-07140 | De Meis/Edoardo | 2009-12-17 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 15.172 | 12.138 | 12.138 |
AQ-BCE-05520 | Cossu/Giovanni | 2009-11-26 | - | B | Arch. Stornelli/Francesco | vp istruito | filiera | 4.742 | 5.304 | 5.304 |
AQ-BCE-08015 | Di Genova/Gianluca | 2009-12-18 | - | B | Arch. Tomassone/Patrizia | vp istruito | filiera | 16.685 | 14.335 | 14.335 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%