Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
434.882
434.882
€ FINANZIATI
426.911
426.911
€ EROGATI
426.911
426.911
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-02614 | Cordeschi/Maria Gabriella | 2009-10-21 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 10.253 | 10.253 | 10.253 |
AQ-BCE-00073 | Reali/Maria | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 8.891 | 7.359 | 7.359 |
AQ-BCE-02477 | Cicchetti/Anna Clorinda | 2009-10-20 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 35.733 | 36.162 | 36.162 |
AQ-BCE-00069 | Aniballi/Massimiliano | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 233.733 | 228.306 | 228.306 |
AQ-BCE-00092 | Ciuffetelli/Edoardo | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 23.889 | 23.889 | 23.889 |
AQ-BCE-00091 | Valloni/Antonella | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 12.944 | 12.944 | 12.944 |
AQ-BCE-00080 | Papola/Maria Laura | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 15.005 | 15.005 | 15.005 |
AQ-BCE-00081 | Marinelli/Edola | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 5.714 | 5.714 | 5.714 |
AQ-BCE-00077 | Ciambotti/Bianca Maria | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 5.739 | 5.739 | 5.739 |
AQ-BCE-00093 | Aio/Evelino | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 20.970 | 20.697 | 20.697 |
AQ-BCE-00094 | Cetta/Andrea | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 16.392 | 16.392 | 16.392 |
AQ-BCE-00096 | Vizioli/Annamaria | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 8.108 | 8.108 | 8.108 |
AQ-BCE-00097 | Renzetti/Giuseppe | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 15.655 | 15.655 | 15.655 |
AQ-BCE-00089 | De Ciantis/Anna-Pia | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 10.258 | 9.091 | 9.091 |
AQ-BCE-00086 | Troiani/Valeria | 2009-08-27 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 11.598 | 11.597 | 11.597 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%