Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
1.473.636
1.473.636
€ FINANZIATI
1.458.758
1.458.758
€ EROGATI
1.458.758
1.458.758
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-04875 | Legge/Emanuele | 2009-11-11 | - | B | Arch. La Salvia/Stefania | vp istruito | filiera | 37.994 | 36.404 | 36.404 |
AQ-BCE-00230 | Rossi/Alessia | 2009-09-03 | - | B | Ing. Rossi/Alessia | vp istruito | filiera | 26.337 | 25.226 | 25.226 |
AQ-BCE-04141 | Papponetti/Antonio | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 41.370 | 41.370 | 41.370 |
AQ-BCE-03349 | Nardi/Mario | 2009-10-24 | - | B | Ing. Riposati/Angelo | vp istruito | filiera | 619.015 | 619.015 | 619.015 |
AQ-BCE-04128 | Petrilli/Giuseppina | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 56.716 | 56.716 | 56.716 |
AQ-BCE-00894 | D'Aquilio/Gabriella | 2009-09-29 | - | B | Ing. Riposati/Angelo | vp istruito | filiera | 37.174 | 33.398 | 33.398 |
AQ-BCE-04145 | Di Cristofaro/Rosina | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 50.206 | 50.206 | 50.206 |
AQ-BCE-00745 | Manni/Francesco | 2009-09-24 | - | B | Ing. Rossi/Alessia | vp istruito | filiera | 38.595 | 37.054 | 37.054 |
AQ-BCE-04168 | Russo Spena/Aniello | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
AQ-BCE-04112 | Petrilli/Giulio | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 28.941 | 28.941 | 28.941 |
AQ-BCE-05694 | Marinangeli/Giancarlo | 2009-12-01 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 51.936 | 50.921 | 50.921 |
AQ-BCE-04121 | Marcantonio/Genesia | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 34.936 | 34.936 | 34.936 |
AQ-BCE-04135 | Pirro/Roberto | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 85.535 | 85.535 | 85.535 |
AQ-BCE-04117 | Saracino/Walter | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 61.888 | 63.609 | 63.609 |
AQ-BCE-04154 | Costantini/Paola | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 45.574 | 44.875 | 44.875 |
AQ-BCE-04158 | Grante/Vincenza | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 44.527 | 44.527 | 44.527 |
AQ-BCE-04161 | De Amicis/Pierluigi | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 43.028 | 43.028 | 43.028 |
AQ-BCE-04150 | De Cataldo/Ennio | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 60.321 | 60.321 | 60.321 |
AQ-BCE-04174 | Petrilli/Giuseppina | 2009-10-29 | - | B | Ing. De Amicis/Pierluigi | vp istruito | filiera | 34.335 | 27.468 | 27.468 |
AQ-BCE-04917 | Grante/Maria | 2009-11-12 | - | B | Ing. Riposati/Angelo | vp istruito | filiera | 41.158 | 41.158 | 41.158 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%