Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
662.686
662.686
€ FINANZIATI
624.641
624.641
€ EROGATI
624.641
624.641
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-00692 | Rosa/Pietro | 2009-09-23 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 413.225 | 389.420 | 389.420 |
AQ-BCE-01360 | Pizzoferrato/Bernadette | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 41.935 | 39.595 | 39.595 |
AQ-BCE-01352 | Brachetti/Furio | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 24.277 | 22.960 | 22.960 |
AQ-BCE-01356 | Carcieri/Marisa | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 24.421 | 22.402 | 22.402 |
AQ-BCE-01362 | Muci/Cosimo | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 40.120 | 37.884 | 37.884 |
AQ-BCE-01368 | Paravano/Italo Damiano | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 21.996 | 20.808 | 20.808 |
AQ-BCE-01361 | D'Alessandro/Antonella | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 22.250 | 21.047 | 21.047 |
AQ-BCE-01353 | Farinosi/Rosa | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 44.230 | 41.787 | 41.787 |
AQ-BCE-01366 | Rosa/Pietro | 2009-10-08 | - | B | Ing. Pace/Giuseppe | vp istruito | filiera | 30.232 | 28.738 | 28.738 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%