Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
Impresa
Aedes S.R.L. (Aq), Co.G.E.T. S.R.L. (Ch), Coget Srl (Te), Cristallo Costruzioni S.R.L. (Aq), Ditta Adelmo Di Giamberardino (Aq), Edil Pronto Casa Di Rombaldoni Geom. Raimondo (Pu), Giotto Restauri Di Mario Giusti (Aq), Impresa Edile Calocero Domenico (Aq), Impresa Edile Igor Cori (Aq), Molisana Inerti Conglomerati Srl, MP Costruzioni di Maria Pia Di Genova (Ra), Pezzopane & Scarsella (Aq), S.V. Edil S.R.L. (Aq), Ditta Leucio Giuliani Finitura Ambienti (Aq)
€ RICHIESTI
2.179.755
2.179.755
€ FINANZIATI
2.089.719
2.089.719
€ EROGATI
2.069.767
2.069.767
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-05392 | Di Giamberardino/Stefania | 2009-11-25 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 16.078 | 24.977 | 24.977 |
AQ-BCE-07393 | Prosperini/Vittoria | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 10.636 | 7.939 | 7.939 |
AQ-BCE-05403 | Carusi/Mario | 2009-11-25 | - | B | Ing. Leone Leonello | vp istruito | filiera | 40.398 | 37.750 | 37.750 |
AQ-BCE-07442 | Perfetto/Maria Antonietta | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Cesare | vp istruito | filiera | 33.180 | 27.486 | 27.486 |
AQ-BCE-07352 | Alfonsetti/Assunta | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 28.374 | 21.308 | 21.308 |
AQ-BCE-07336 | Bassi/Michele | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 21.519 | 18.012 | 18.012 |
AQ-BCE-04706 | Morante/Franco | 2009-11-07 | - | B | Ing. Scarcella/Maura | vp istruito | filiera | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
AQ-BCE-07701 | Di Giamberardino/Alessandro | 2009-12-18 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 51.264 | 47.073 | 47.073 |
AQ-BCE-02693 | Serri/Pasquale | 2009-10-22 | - | B | Ing. De Iulis/Gabriella | vp istruito | filiera | 37.977 | 35.326 | 35.326 |
AQ-BCE-07168 | Arista/Andrea | 2009-12-17 | - | B | Ing. Porrelli/Davide | vp istruito | filiera | 40.415 | 40.415 | 40.415 |
AQ-BCE-07383 | Di Genova/Vincenzo | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 28.861 | 18.119 | 18.119 |
AQ-BCE-03521 | Lattanzio/Teresa | 2009-10-26 | - | B | Ing. De Amicis/Tonio | vp istruito | filiera | 18.352 | 18.352 | 18.352 |
AQ-BCE-07347 | Forti/Anna Maria | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 31.044 | 22.148 | 22.148 |
AQ-BCE-07435 | Di Giovanni/Giovanni | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 30.212 | 28.124 | 28.124 |
AQ-BCE-05410 | Colarossi/Luca | 2009-11-25 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 913.721 | 913.721 | 913.721 |
AQ-BCE-02648 | Basti/Andrea | 2009-10-21 | - | B | Ing. Petrella/Paolo | vp istruito | filiera | 33.033 | 31.116 | 31.116 |
AQ-BCE-07401 | Salvi/Domenico | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 41.678 | 36.774 | 36.774 |
AQ-BCE-05405 | Carusi/Gianni | 2009-11-25 | - | B | Ing. Leone Leonello | vp istruito | filiera | 32.102 | 32.102 | 32.102 |
AQ-BCE-05395 | Di Giamberardino/Gustavo | 2009-11-25 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 25.718 | 26.744 | 26.744 |
AQ-BCE-07329 | Vitocco/Egidia | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 41.436 | 36.546 | 36.546 |
AQ-BCE-07421 | Ciccozzi/Michele | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 48.927 | 42.099 | 42.099 |
AQ-BCE-07321 | Agamennoni/Paolo | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 33.287 | 30.789 | 30.789 |
AQ-BCE-02716 | Giansante/Enrico | 2009-10-22 | - | B | Ing. De Iulis/Gabriella | vp istruito | filiera | 44.215 | 39.472 | 39.472 |
AQ-BCE-07312 | Lancione/Norma | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 30.074 | 50.232 | 50.232 |
AQ-BCE-07795 | Di Giamberardino/Adelmo | 2009-12-18 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 50.891 | 48.762 | 48.762 |
AQ-BCE-02700 | Del Re/Vilde | 2009-10-22 | - | B | Ing. De Iulis/Gabriella | vp istruito | filiera | 27.770 | 25.910 | 25.910 |
AQ-BCE-06884 | De Matteis/Carlo | 2009-12-16 | - | B | Ing. Giammaria/Quirino | vp istruito | filiera | 77.737 | 77.737 | 77.737 |
AQ-BCE-07371 | Rico/Paolo Giorgio | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 48.989 | 45.031 | 33.773 |
AQ-BCE-07389 | Morante Marinopiccoli/Maria Grazia | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 33.583 | 24.931 | 24.931 |
AQ-BCE-07365 | Marella/Raffaele | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 42.970 | 39.216 | 39.216 |
AQ-BCE-07377 | Vacca/Maurizio | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Cesare | vp istruito | filiera | 42.568 | 37.741 | 37.741 |
AQ-BCE-07410 | Torrelli/Bice | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 11.179 | 8.694 | 0 |
AQ-BCE-07426 | Marcocci/Fernando | 2009-12-17 | - | B | Ing. Cimino/Fabrizio | vp istruito | filiera | 22.438 | 13.015 | 13.015 |
AQ-BCE-08367 | Frezza/Augusto | 2009-12-22 | - | B | Ing. anastasio giovannino | vp istruito | filiera | 35.174 | 35.174 | 35.174 |
AQ-BCE-03822 | Di Fiore/Igino | 2009-10-27 | - | B | Ing. DIEGO GASBARRI | vp istruito | filiera | 56.937 | 48.189 | 48.189 |
AQ-BCE-05394 | Di Giamberardino/Gustavo | 2009-11-25 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 22.408 | 23.566 | 23.566 |
AQ-BCE-05396 | Di Giamberardino/Attilia | 2009-11-25 | - | B | Geom. Cianfrini/Mario | vp istruito | filiera | 15.510 | 16.028 | 16.028 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
101%