Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
569.351
569.351
€ FINANZIATI
491.087
491.087
€ EROGATI
491.087
491.087
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-01097 | Buccigrossi/Fiorella | 2009-10-02 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 12.726 | 12.682 | 12.682 |
| AQ-BCE-01059 | Di Fiore/Livia | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 21.383 | 19.792 | 19.792 |
| AQ-BCE-01057 | Pavoni/Alessandra | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 31.577 | 31.392 | 31.392 |
| AQ-BCE-01094 | Bozzetta/Maria | 2009-10-02 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 15.972 | 12.159 | 12.159 |
| AQ-BCE-01058 | Zilli/Renzo | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 25.111 | 24.204 | 24.204 |
| AQ-BCE-01091 | Saracino/Giovanni | 2009-10-02 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 25.477 | 23.679 | 23.679 |
| AQ-BCE-01095 | Bozzetta/Italo | 2009-10-02 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 48.551 | 44.972 | 44.972 |
| AQ-BCE-01056 | Alfonsi/Tiziana | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 287.322 | 236.138 | 236.138 |
| AQ-BCE-01060 | Giannangeli/Vittorio | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 22.546 | 21.111 | 21.111 |
| AQ-BCE-01092 | Nardecchia/Claudio | 2009-10-02 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 21.950 | 18.283 | 18.283 |
| AQ-BCE-01061 | Caputi/Giuseppe | 2009-10-01 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 29.858 | 27.775 | 27.775 |
| AQ-BCE-04356 | Mancini/Cinzia | 2009-10-31 | - | B | Ing. Del Beato/Marco | vp istruito | filiera | 26.878 | 18.900 | 18.900 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
104%





