Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
618.410
618.410
€ FINANZIATI
525.037
525.037
€ EROGATI
525.037
525.037
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-08378 | Marucci/Rita | 2009-12-22 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 24.574 | 15.940 | 15.940 |
| AQ-BCE-03316 | Di Giuseppe/Concetta Rosa | 2009-10-23 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 21.496 | 22.163 | 22.163 |
| AQ-BCE-07691 | Pilolli/Anna | 2009-12-18 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 25.331 | 25.331 | 25.331 |
| AQ-BCE-07782 | Pilolli/Michele | 2009-12-18 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 55.414 | 44.331 | 44.331 |
| AQ-BCE-06453 | Benedetti/Anna Rita | 2009-12-14 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 22.315 | 8.968 | 8.968 |
| AQ-BCE-07719 | Marchetti/Franco | 2009-12-18 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 32.415 | 25.209 | 25.209 |
| AQ-BCE-08086 | Pilolli/Michele | 2009-12-19 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 55.414 | 22.206 | 22.206 |
| AQ-BCE-07754 | Della Cagna/Gino | 2009-12-18 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 28.486 | 28.486 | 28.486 |
| AQ-BCE-01584 | Marchetti/Franco | 2009-10-13 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 279.389 | 279.389 | 279.389 |
| AQ-BCE-08385 | Bologna/Giovanni | 2009-12-22 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 25.359 | 26.161 | 26.161 |
| AQ-BCE-03610 | Pace/Anselmo | 2009-10-26 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 24.044 | 22.069 | 22.069 |
| AQ-BCE-03597 | Pace/Marco | 2009-10-26 | - | B | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | filiera | 24.173 | 4.784 | 4.784 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





