Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
496.190
496.190
€ FINANZIATI
437.446
437.446
€ EROGATI
437.446
437.446
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-07497 | Valloreo/Walter | 2009-12-18 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 20.155 | 10.768 | 10.768 |
AQ-BCE-05559 | Oriunno/Ferdinando | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 21.640 | 19.289 | 19.289 |
AQ-BCE-05553 | Forestiero/Federica | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 15.040 | 13.319 | 13.319 |
AQ-BCE-05556 | Tracanna/Carla | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 15.995 | 15.709 | 15.709 |
AQ-BCE-05571 | Lucari/Paolo | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 17.590 | 14.395 | 14.395 |
AQ-BCE-06176 | Resta/Doriano | 2009-12-10 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 10.345 | 9.714 | 9.714 |
AQ-BCE-05611 | Aniballi/Massimiliano | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 184.515 | 181.552 | 181.552 |
AQ-BCE-05563 | Bisegna/Paolo | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 18.440 | 13.918 | 13.918 |
AQ-BCE-05569 | Valloreo/Walter | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 10.525 | 6.375 | 6.375 |
AQ-BCE-05562 | Mastrantonio/Fausto | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 31.785 | 28.150 | 28.150 |
AQ-BCE-05565 | Contestabile/Miria | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 14.375 | 13.044 | 13.044 |
AQ-BCE-05558 | Fiore/Diego | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 26.400 | 24.679 | 24.679 |
AQ-BCE-05564 | Barattelli/Germano | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 39.585 | 25.172 | 25.172 |
AQ-BCE-05557 | Morelli/Walter | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 24.990 | 23.156 | 23.156 |
AQ-BCE-05576 | Di Cristofaro/Assunta | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 20.430 | 17.308 | 17.308 |
AQ-BCE-05574 | Tentarelli/Maria-Cristina | 2009-11-27 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 24.380 | 20.898 | 20.898 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%