Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
333.826
333.826
€ FINANZIATI
319.071
319.071
€ EROGATI
319.071
319.071
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-09000 | Sordini/Romana | 2010-02-01 | - | B | Ing. Giuliani/Mariano | vp istruito | filiera | 45.673 | 42.911 | 42.911 |
AQ-BCE-09010 | De Risio/Giovanna | 2010-02-01 | - | B | Ing. Giuliani/Mariano | vp istruito | filiera | 123.669 | 114.806 | 114.806 |
AQ-BCE-10121 | Misticoni/Roberta | 2010-08-16 | - | B | Ing. DE ANGELIS DAVIDE | vp istruito | filiera | 100.950 | 98.826 | 98.826 |
AQ-BCE-09013 | De Risio/Giovanna | 2010-02-01 | - | B | Ing. Giuliani/Mariano | vp istruito | filiera | 48.512 | 48.512 | 48.512 |
AQ-BCE-09009 | De Risio/Giovanna | 2010-02-01 | - | B | Ing. Giuliani/Mariano | vp istruito | filiera | 15.022 | 14.016 | 14.016 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%