Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
€ RICHIESTI
3.713.234
3.713.234
€ FINANZIATI
3.342.133
3.342.133
€ EROGATI
3.342.133
3.342.133
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-17179 | D'Alo'/Maria-Angela | 2011-09-02 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 61.287 | 50.216 | 50.216 |
AQ-BCE-14992 | Stringini/Maria Teresa | 2011-07-18 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 2.852.210 | 2.599.084 | 2.599.084 |
AQ-BCE-14855 | Mastrodomenico/Marianna | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 69.468 | 61.963 | 61.963 |
AQ-BCE-14900 | Cellamare/Domenico | 2011-07-13 | - | E | Arch. MAROLA PAOLO | vp istruito | filiera | 61.582 | 26.318 | 26.318 |
AQ-BCE-14993 | De Santis/Antonio Celeste | 2011-07-18 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 60.045 | 42.719 | 42.719 |
AQ-BCE-14849 | Marra/Maria Carla | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 13.893 | 8.395 | 8.395 |
AQ-BCE-14859 | Di Francesco/Debora | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 36.884 | 35.235 | 35.235 |
AQ-BCE-14857 | Cinque/Mariachiara | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 61.201 | 54.616 | 54.616 |
AQ-BCE-14852 | Arminio/Patrizia | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 61.287 | 54.719 | 54.719 |
AQ-BCE-17175 | Ranucci/Giuseppe | 2011-09-02 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 36.515 | 35.346 | 35.346 |
AQ-BCE-14862 | Tucceri Cimini/Mauro | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 23.879 | 21.377 | 21.377 |
AQ-BCE-14858 | Bernabei/Loreta | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 30.821 | 28.211 | 28.211 |
AQ-BCE-14854 | Iacovitti/Franca | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 34.474 | 31.597 | 31.597 |
AQ-BCE-14850 | Aristotile/Remo | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 30.389 | 22.130 | 22.130 |
AQ-BCE-14861 | Bianchi/Carla | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 74.017 | 95.251 | 95.251 |
AQ-BCE-14853 | Bernardi/Maurizio | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 36.710 | 36.127 | 36.127 |
AQ-BCE-14856 | Matteucci/Valerio | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 69.336 | 49.451 | 49.451 |
AQ-BCE-14860 | Bevilacqua/Carmine | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 35.913 | 33.149 | 33.149 |
AQ-BCE-14851 | Brizzi/Matilde | 2011-07-12 | - | E | Ing. Verlinghieri/Sandro | vp istruito | filiera | 63.323 | 56.229 | 56.229 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
101%