Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
539.504
539.504
€ FINANZIATI
520.950
520.950
€ EROGATI
520.950
520.950
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-01132 | Benedetti/Vito | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 19.227 | 17.698 | 17.698 |
AQ-BCE-01123 | Di Gasbarro/Franco | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 21.212 | 21.212 | 21.212 |
AQ-BCE-01117 | Capannolo/Carlo | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 24.634 | 24.634 | 24.634 |
AQ-BCE-01108 | Di Tria/Marcello | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 239.600 | 235.110 | 235.110 |
AQ-BCE-01114 | La Civita/Vincenza | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 10.778 | 10.778 | 10.778 |
AQ-BCE-01129 | Capannolo/Guerrino | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 22.405 | 22.120 | 22.120 |
AQ-BCE-01135 | Navangione/Daniela | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
AQ-BCE-01120 | Masciovecchio/Luigi | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 9.423 | 9.423 | 9.423 |
AQ-BCE-01127 | Calandrella/Livio | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 18.052 | 15.381 | 15.381 |
AQ-BCE-01126 | Di Rocco/Giuseppe | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 20.339 | 20.078 | 20.078 |
AQ-BCE-01112 | Pinna/Antonio | 2009-10-02 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 12.254 | 12.254 | 12.254 |
AQ-BCE-01139 | Melis/Alessandra | 2009-10-02 | - | B | Ing. Quirino/Tommaso | vp istruito | filiera | 23.449 | 20.334 | 20.334 |
AQ-BCE-03043 | Marrelli/Nicola | 2009-10-23 | - | B | Ing. CROCE/PAOLO | vp istruito | filiera | 55.521 | 53.600 | 53.600 |
AQ-BCE-03211 | Centi/Adelmo-Giuseppe | 2009-10-23 | - | B | Ing. Can?/Giovanni P. | vp istruito | filiera | 50.000 | 45.718 | 45.718 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%