Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
456.050
456.050
€ FINANZIATI
444.647
444.647
€ EROGATI
444.647
444.647
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-03186 | Centi/Maria Rita | 2009-10-23 | - | B | Ing. Can?/Giovanni P. | vp istruito | filiera | 50.400 | 44.142 | 44.142 |
AQ-BCE-03235 | Di Filippo/Elisa | 2009-10-23 | - | B | Ing. Can?/Giovanni P. | vp istruito | filiera | 46.459 | 45.039 | 45.039 |
AQ-BCE-03604 | Di Tria/Marcello | 2009-10-26 | - | B | Arch. Boccabella/Roberta | vp istruito | filiera | 16.710 | 17.053 | 17.053 |
AQ-BCE-02632 | Leone/Giorgio | 2009-10-21 | - | B | Arch. Panella/Alessandro | vp istruito | filiera | 14.279 | 14.279 | 14.279 |
AQ-BCE-03265 | Pinterpe/Maria | 2009-10-23 | - | B | Ing. Can?/Giovanni P. | vp istruito | filiera | 50.600 | 47.297 | 47.297 |
AQ-BCE-03616 | Andreucci/Damiano | 2009-10-26 | - | B | Arch. Boccabella/Roberta | vp istruito | filiera | 9.633 | 9.633 | 9.633 |
AQ-BCE-02847 | Di Tria/Marcello | 2009-10-22 | - | B | Ing. Giusti/Domenico | vp istruito | filiera | 227.173 | 226.139 | 226.139 |
AQ-BCE-03595 | Galano/Nicandro Ferdinando | 2009-10-26 | - | B | Arch. Boccabella/Roberta | vp istruito | filiera | 14.506 | 14.506 | 14.506 |
AQ-BCE-03611 | De Meis/Maria | 2009-10-26 | - | B | Arch. Boccabella/Roberta | vp istruito | filiera | 13.521 | 13.521 | 13.521 |
AQ-BCE-03624 | Pallante/Vincenzo | 2009-10-26 | - | B | Arch. Boccabella/Roberta | vp istruito | filiera | 12.769 | 13.038 | 13.038 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%