Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
161.517
161.517
€ FINANZIATI
157.525
157.525
€ EROGATI
157.525
157.525
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-08693 | Stecca/Daniela | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 4.900 | 3.920 | 3.920 |
| AQ-BCE-08687 | Buzzelli/Andrea Giuseppe | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 49.603 | 49.603 | 49.603 |
| AQ-BCE-08689 | Farello/Piera Angiola | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 15.063 | 12.050 | 12.050 |
| AQ-BCE-08688 | Stecca/Daniela | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 21.912 | 21.912 | 21.912 |
| AQ-BCE-08691 | Farello/Piera Angiola | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 23.169 | 23.169 | 23.169 |
| AQ-BCE-08690 | Farello/Dionisia | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 19.154 | 19.154 | 19.154 |
| AQ-BCE-08692 | Farello/Paola | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 20.530 | 20.530 | 20.530 |
| AQ-BCE-08694 | Farello/Giovanni | 2010-01-21 | - | B | Ing. Stecca/Enrico | vp istruito | filiera | 7.186 | 7.186 | 7.186 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%





