Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (B)
Danni lievi (B)
€ RICHIESTI
867.926
867.926
€ FINANZIATI
857.350
857.350
€ EROGATI
857.350
857.350
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-06986 | Leoncini/Roberto | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 26.898 | 26.898 | 26.898 |
AQ-BCE-06991 | Vespa/Stefano | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 23.453 | 18.762 | 18.762 |
AQ-BCE-07045 | Giliberti/Beniamino | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 15.722 | 15.722 | 15.722 |
AQ-BCE-07035 | Di Maulo/Carmine | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 20.044 | 16.035 | 16.035 |
AQ-BCE-07043 | Giannangeli/Rosella | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 13.994 | 13.994 | 13.994 |
AQ-BCE-07015 | Bonanese/Rosanna Maria | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 31.290 | 31.290 | 31.290 |
AQ-BCE-07036 | Di Maulo/Santino | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 11.255 | 11.255 | 11.255 |
AQ-BCE-06997 | Pisani/Francesca | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 26.738 | 26.738 | 26.738 |
AQ-BCE-07011 | Visioni/Vittorio | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 16.142 | 16.142 | 16.142 |
AQ-BCE-07037 | Di Silvestro/Domenico | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 29.601 | 29.601 | 29.601 |
AQ-BCE-07008 | Venditti/Maria-Gabriella | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 15.496 | 15.496 | 15.496 |
AQ-BCE-06999 | Trecco/Luisa | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 17.956 | 17.956 | 17.956 |
AQ-BCE-06982 | Leoncini/Francesca | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 21.272 | 21.272 | 21.272 |
AQ-BCE-07026 | De Benedictis/Giuseppina | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 15.831 | 15.831 | 15.831 |
AQ-BCE-06996 | Pastacaldi/Ileana | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 13.986 | 13.986 | 13.986 |
AQ-BCE-07030 | De Paulis/Maria Laura | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 13.823 | 13.823 | 13.823 |
AQ-BCE-07048 | Gliubich/Stefano | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 14.606 | 14.606 | 14.606 |
AQ-BCE-06987 | Miroballo/Gerardo | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 14.709 | 14.709 | 14.709 |
AQ-BCE-07003 | Cavalieri/Maria Laura | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 13.154 | 13.154 | 13.154 |
AQ-BCE-07041 | Giannangeli/Maria Laura | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 15.519 | 15.519 | 15.519 |
AQ-BCE-07050 | Aniballi/Massimiliano | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 468.798 | 466.922 | 466.922 |
AQ-BCE-07019 | Chiarelli/Carolina | 2009-12-16 | - | B | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 27.639 | 27.639 | 27.639 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%