Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
1.686.822
1.686.822
€ FINANZIATI
1.591.447
1.591.447
€ EROGATI
1.140.632
1.140.632
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-08908 | Trecco/Fausto | 2010-01-30 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 37.702 | 37.162 | 37.162 |
AQ-BCE-08911 | Trecco/Tiziana | 2010-01-30 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 21.605 | 21.605 | 21.605 |
AQ-BCE-08889 | Grante/Vincenza | 2010-01-30 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 46.479 | 46.479 | 46.479 |
AQ-BCE-08317 | De Gori Pannilini/Bonizzella | 2009-12-21 | - | B | Ing. Mannella/Antonio | vp istruito | filiera | 23.234 | 18.587 | 18.587 |
AQ-BCE-08972 | Frammolini/Tiziana | 2010-02-01 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 1.005.014 | 930.602 | 930.602 |
AQ-BCE-08817 | Amicarella/Tina | 2010-01-28 | - | B | Ing. ruggieri gianfranco | vp istruito | usra | 450.815 | 450.815 | 0 |
AQ-BCE-08897 | Caruso/Roberto | 2010-01-30 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 19.467 | 15.574 | 15.574 |
AQ-BCE-08966 | Fabrizi/Antonio | 2010-02-01 | - | B | Ing. Salvatori/Antonello | vp istruito | filiera | 28.492 | 22.793 | 22.793 |
AQ-BCE-08142 | Priore/Augusto | 2009-12-21 | - | B | Ing. Pellegrini/Antonello | vp istruito | filiera | 54.014 | 47.830 | 47.830 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%