Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
€ RICHIESTI
1.824.858
1.824.858
€ FINANZIATI
1.900.918
1.900.918
€ EROGATI
1.806.982
1.806.982
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-15747 | Rattenni/Valerio | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15753 | Trocchi/Mario | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15742 | Basile/Mauro | 2011-08-09 | - | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 1.730.922 | 1.806.982 | 1.806.982 |
AQ-BCE-15744 | Sterpone/Tarquinio | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15750 | Di Loreto/Mario | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15756 | Gianneramo/Berardino | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-17093 | De Angelis/Domenico | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15746 | Giuliani/Elisabetta | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
AQ-BCE-15752 | De Paolis/Arnaldo | 2011-08-09 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Pallotta/Antonio Cesidio | vp istruito | usra | 11.742 | 11.742 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%