Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Alloggi equivalenti
1 alloggi equivalenti - superficie 86.04m² - costo 1423 €/m²
1 alloggi equivalenti - superficie 86.04m² - costo 1423 €/m²
€ RICHIESTI
4.041.541
4.041.541
€ FINANZIATI
3.408.240
3.408.240
€ EROGATI
3.278.441
3.278.441
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-16399 | Ciuffini/Maria | 2011-08-29 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.466 | 7.466 | 0 |
AQ-BCE-16481 | Zarra/Silvia | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.755 | 7.755 | 0 |
AQ-BCE-15811 | Bartolomucci/Carmela | 2011-08-10 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 8.296 | 8.296 | 0 |
AQ-BCE-16485 | Monellini/Gianluca | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 5.773 | 5.773 | 0 |
AQ-BCE-15802 | Todisco/Nicolina | 2011-08-10 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.706 | 7.706 | 0 |
AQ-BCE-16491 | Mariani/Mauro | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 8.018 | 8.018 | 0 |
AQ-BCE-15798 | Del Re/Mattia | 2011-08-10 | - | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 3.789.311 | 3.155.970 | 3.155.970 |
AQ-BCE-16495 | Petrella/Anna | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.624 | 7.624 | 0 |
AQ-BCE-16496 | Scarsella/Carlo | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.906 | 7.906 | 0 |
AQ-BCE-16314 | De Simone/Domenico | 2011-08-29 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Chiacchia/Fabrizio | vp istruito | usra | 23.139 | 23.139 | 0 |
AQ-BCE-15808 | Dionisi/Carla | 2011-08-10 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 6.788 | 6.788 | 0 |
AQ-BCE-20769 | Zarra/Silvia | 2014-07-09 | alloggio equivalente | E | Ing. BOVE ROBERTO | vp istruito | usra | 122.431 | 122.471 | 122.471 |
AQ-BCE-15806 | Carducci/Giovanni | 2011-08-10 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 8.073 | 8.073 | 0 |
AQ-BCE-15876 | Manco'/Federico | 2011-08-12 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.692 | 7.692 | 0 |
AQ-BCE-15874 | Morico/Colomba Maria | 2011-08-12 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 8.126 | 8.126 | 0 |
AQ-BCE-16484 | Terenziani/Giovanni | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 7.212 | 7.212 | 0 |
AQ-BCE-16498 | Saltatore/Maria | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Perilli/Valentino | vp istruito | usra | 8.225 | 8.225 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 9
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro